Liga
Mannschaften
Mehr
1 | SF LHW 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lambers,Gabriel | 1547-8 | 1.0 | 1.25 | 21 | - | 1688 | 1 / 4 | 1539-9 | -8 | |
2 | Hoops,Werner | 1692-18 | 1.0 | 0.80 | 23 | - | 1447 | 1 / 1 | 1699-19 | +7 | |
3 | Schier,Torsten | 1613-44 | 1.0 | 0.78 | 22 | - | 1395 | 1 / 1 | 1621-45 | +8 | |
4 | Eisold,Christian | 1543-5 | 1.0 | 1.27 | 21 | - | 1600 | 1 / 3 | 1534-6 | -9 | |
5 | Lundt,Heiko | 1512-29 | 1.0 | 1.43 | 20 | - | 1352 | 1 / 2 | 1496-30 | -16 | |
6 | Ballweg,Norman | 1486-10 | 0.0 | 1.23 | 15 | - | 1384 | 0 / 2 | 1428-11 | -58 | |
8 | Drca,Lazar | 1546-19 | 0.5 | 1.27 | 21 | - | 1419 | ½ / 2 | 1519-20 | -27 | |
10 | Wohlers,Roy | 1466-6 | 1.0 | 1.33 | 20 | - | 1320 | 1 / 2 | 1454-7 | -12 | |
11 | Krentzel,Heiner | 1407-45 | 0.0 | 0.94 | 19 | - | 1431 | 0 / 2 | 1371-46 | -36 | |
13 | Bach,Lutz | 1332-44 | 1.5 | 2.12 | 18 | - | 1166 | 1½ / 3 | 1308-45 | -24 | |
14 | Bröcker,Linus | 1325-6 | 1.5 | 1.40 | 5 | - | 1348 | 1½ / 3 | 1335-7 | +10 | |
16 | Cordes,Lothar | 1239-15 | 0.0 | 0.35 | 18 | - | 1351 | 0 / 1 | 1224-16 | -15 | |
17 | Preis,Rene | 1202-19 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1308 | 0 / 1 | 1187-20 | -15 | |
18 | Viet,Kian | 1383-10 | 1.5 | 1.24 | 6 | - | 1246 | 1½ / 2 | 1409-11 | +26 | |
Ø | 1450 | 0.786 | 1.126 | 17.6 | 0 | 1390 | 0.79 | 1437 |
2 | Bremer SG 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffer,Hayo | 1706-91 | 3.0 | 2.49 | 23 | - | 1612 | 3 / 4 | 1721-92 | +15 | |
2 | Reif,Oliver | 1628-16 | 3.0 | 3.09 | 22 | 1615 | 1615 | 3 / 6 | 1625-17 | -3 | |
3 | Proske,Matthias | 1558-39 | 2.0 | 1.79 | 21 | - | 1596 | 2 / 4 | 1565-40 | +7 | |
4 | Schmitz,Friedrich | 1494-55 | 2.5 | 1.83 | 20 | 1599 | 1599 | 2½ / 5 | 1515-56 | +21 | |
5 | Weinitschke,Harald | 1402-38 | 4.5 | 2.17 | 19 | 1701 | 1509 | 4½ / 6 | 1477-39 | +75 | |
6 | Borbely,Kurt | 1100-49 | 0.5 | 0.67 | 19 | 1072 | 1438 | ½ / 5 | 1094-50 | -6 | |
7 | von Barany,Roland Andreas | 1407-17 | 2.5 | 1.65 | 19 | - | 1369 | 2½ / 3 | 1438-18 | +31 | |
10 | Rast,Matthias | 1277-102 | 0.5 | 1.02 | 18 | - | 1270 | ½ / 2 | 1256-103 | -21 | |
11 | Fritz,Otto | 1298-43 | 1.0 | 1.58 | 18 | - | 1268 | 1 / 3 | 1276-44 | -22 | |
12 | Mikoteit,Siegfried | 1307-39 | 0.0 | 0.24 | 18 | - | 1505 | 0 / 1 | 1297-40 | -10 | |
13 | Albrecht,Stefan | 1103-5 | 1.0 | 1.11 | 19 | - | 1052 | 1 / 2 | 1099-6 | -4 | |
14 | Rieger,Felix | 1132-27 | 1.0 | 1.15 | 19 | - | 1296 | 1 / 4 | 1127-28 | -5 | |
18 | Peine,Olaf | 1521-49 | 1.5 | 2.22 | 20 | - | 1332 | 1½ / 3 | 1496-50 | -25 | |
Ø | 1379 | 1.769 | 1.616 | 19.6 | 461 | 1420 | 1.77 | 1384 |
3 | SV Werder Bremen 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Künitz,Bernhard | 1649-178 | 4.0 | 2.36 | 22 | 1909 | 1669 | 4 / 5 | 1698-179 | +49 | |
3 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1626-14 | 2.0 | 2.12 | 22 | - | 1603 | 2 / 4 | 1622-15 | -4 | |
5 | Kardoeus,Jens | 1481-46 | 3.0 | 1.94 | 20 | 1637 | 1565 | 3 / 5 | 1515-47 | +34 | |
6 | Duan,Muxi | 1460-26 | 1.0 | 1.30 | 10 | - | 1508 | 1 / 3 | 1442-27 | -18 | |
7 | Rose,Helmut | 1443-20 | 2.5 | 1.98 | 19 | 1552 | 1552 | 2½ / 5 | 1460-21 | +17 | |
8 | Wanschura,Yannis | 1330-24 | 2.0 | 1.17 | 5 | - | 1410 | 2 / 3 | 1413-25 | +83 | |
9 | Salm,Andreas | 1351-74 | 2.0 | 1.87 | 18 | - | 1375 | 2 / 4 | 1356-75 | +5 | |
10 | Pfeffer,Samuel | 1308-9 | 3.5 | 2.21 | 5 | - | 1269 | 3½ / 4 | 1423-10 | +115 | |
12 | Meyer,Heinz | 1243-64 | 0.5 | 0.75 | 18 | - | 1335 | ½ / 2 | 1233-65 | -10 | |
13 | Michelitsch,Mario | 1447-14 | 1.0 | 1.30 | 9 | - | 1331 | 1 / 2 | 1425-15 | -22 | |
14 | Schumann,Thorsten | 1200-32 | 1.0 | 1.36 | 18 | - | 1238 | 1 / 3 | 1186-33 | -14 | |
15 | Detjen,Mattes | 1054-36 | 1.0 | 1.56 | 10 | - | 1040 | 1 / 3 | 1020-37 | -34 | |
Ø | 1383 | 1.958 | 1.66 | 14.7 | 425 | 1408 | 1.96 | 1399 |
4 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schnibbe,Jörg | 1495-22 | 1.0 | 0.73 | 20 | - | 1694 | 1 / 3 | 1504-23 | +9 | |
2 | Ernst,Herwarth | 1693-53 | 1.5 | 2.28 | 23 | - | 1643 | 1½ / 4 | 1670-54 | -23 | |
3 | Jesgarzewski,Malte | 1674-27 | 1.5 | 1.28 | 23 | - | 1571 | 1½ / 2 | 1681-28 | +7 | |
4 | Von Oehsen,Hasso | 1749-38 | 3.0 | 2.94 | 24 | - | 1563 | 3 / 4 | 1751-39 | +2 | |
5 | Radloff,Günter | 1670-57 | 1.0 | 3.60 | 23 | 1256 | 1496 | 1 / 5 | 1596-58 | -74 | |
6 | Hesse,Hartmut | 1577-39 | 1.0 | 1.16 | 21 | - | 1517 | 1 / 2 | 1571-40 | -6 | |
7 | Hartmann,Horst-Werner | 1564-57 | 3.5 | 3.39 | 21 | 1556 | 1407 | 3½ / 5 | 1567-58 | +3 | |
9 | Oetting,Heinrich | 1505-16 | 2.0 | 2.00 | 20 | - | 1533 | 2 / 4 | 1505-17 | 0 | |
10 | Seiffert,Manfred | 1244-15 | 2.5 | 0.91 | 17 | - | 1461 | 2½ / 4 | 1305-16 | +61 | |
11 | Denkena,Kurt | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
12 | Gohr,Willy | 1418-33 | 1.5 | 1.25 | 19 | - | 1325 | 1½ / 2 | 1428-34 | +10 | |
13 | Löwe,Alexander | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
15 | Böhler,Anton | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1199 | 1.5 | 1.503 | 16.2 | 216 | 1170 | 1.5 | 1198 |
5 | TuS Varrel 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hedke,Manfred | 1655-138 | 1.5 | 2.18 | 23 | - | 1621 | 1½ / 4 | 1635-139 | -20 | |
3 | Weidenhöfer,Max | 1684-52 | 1.0 | 0.58 | 11 | - | 1628 | 1 / 1 | 1712-53 | +28 | |
4 | Bergmann,Reinhold | 1630-84 | 3.0 | 2.34 | 22 | - | 1566 | 3 / 4 | 1650-85 | +20 | |
5 | Horstmann,Jörg | 1631-14 | 2.0 | 3.08 | 22 | 1471 | 1543 | 2 / 5 | 1599-15 | -32 | |
6 | Sivulka,Juraj | 1626-22 | 1.0 | 1.61 | 22 | - | 1377 | 1 / 2 | 1606-23 | -20 | |
9 | Rademacher,Uwe | 1527-55 | 4.0 | 3.51 | 20 | 1566 | 1326 | 4 / 5 | 1543-56 | +16 | |
10 | Stürken,Andree | 1949-52 | 2.0 | 1.90 | 29 | - | 1474 | 2 / 2 | 1952-53 | +3 | |
11 | Schröder,Klaus | 1468-32 | 0.0 | 0.69 | 20 | - | 1330 | 0 / 1 | 1442-33 | -26 | |
12 | Harting,Wolfgang | 1339-38 | 1.0 | 0.48 | 18 | - | 1351 | 1 / 1 | 1361-39 | +22 | |
13 | Praceius,Stephan | 1411-26 | 2.5 | 3.54 | 19 | 1229 | 1229 | 2½ / 5 | 1376-27 | -35 | |
14 | Bersch,Alexej | 1298-5 | 2.0 | 2.09 | 18 | - | 1281 | 2 / 4 | 1295-6 | -3 | |
16 | Rademacher,Ben David | 1334-9 | 1.0 | 1.66 | 8 | - | 1052 | 1 / 2 | 1281-10 | -53 | |
18 | Koch,Thomas | 992-5 | 0.0 | 0.41 | 23 | - | 1054 | 0 / 1 | 978-6 | -14 | |
Ø | 1503 | 1.615 | 1.852 | 19.6 | 328 | 1372 | 1.62 | 1495 |
6 | SK Bremen-Nord 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Röhl,Manfred | 1649-147 | 1.0 | 1.67 | 22 | - | 1608 | 1 / 3 | 1628-148 | -21 | |
2 | Morisse,Heinz | 1606-47 | 2.0 | 2.09 | 22 | - | 1588 | 2 / 4 | 1603-48 | -3 | |
3 | Joest,Jan | 1576-36 | 0.0 | 0.73 | 21 | - | 1402 | 0 / 1 | 1549-37 | -27 | |
4 | Rathsmann,Steffen | 1567-18 | 2.5 | 2.29 | 21 | - | 1478 | 2½ / 4 | 1574-19 | +7 | |
5 | Assmann,Mario | 1531-24 | 1.5 | 2.05 | 20 | - | 1522 | 1½ / 4 | 1513-25 | -18 | |
6 | Steinberg,Hans-Peter | 1437-49 | 1.5 | 1.95 | 19 | - | 1446 | 1½ / 4 | 1421-50 | -16 | |
8 | Röhl,Herbert | 1235-60 | 1.0 | 1.37 | 18 | - | 1371 | 1 / 4 | 1222-61 | -13 | |
9 | Ludolph,Georg | 1356-70 | 3.5 | 2.44 | 18 | 1510 | 1361 | 3½ / 5 | 1393-71 | +37 | |
12 | Tammen,Marco | 1209-29 | 2.0 | 0.77 | 17 | - | 1405 | 2 / 3 | 1258-30 | +49 | |
13 | Wagner,Kai | 1211-26 | 0.5 | 0.12 | 17 | - | 1546 | ½ / 1 | 1228-27 | +17 | |
14 | Maedje,Hermann | 1146-20 | 1.0 | 0.13 | 17 | - | 1466 | 1 / 1 | 1185-21 | +39 | |
15 | Buchterkirche,Wilfried | 1082-20 | 0.5 | 0.19 | 16 | - | 1332 | ½ / 1 | 1097-21 | +15 | |
16 | Koloski,Brigitta | 971-67 | 0.0 | 0.38 | 24 | - | 1306 | 0 / 3 | 960-68 | -11 | |
18 | Tomasson,Tobias | 948-10 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1054 | 1 / 1 | 1033-11 | +85 | |
19 | Wolf,Jürgen | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 1235 | 1.233 | 1.103 | 17.1 | 101 | 1326 | 1.23 | 1244 |
7 | SF Bremer Osten 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wurdig,Georg | 1676-98 | 1.0 | 1.99 | 23 | - | 1680 | 1 / 4 | 1647-99 | -29 | |
2 | Cegielka,Michael | 1583-57 | 0.5 | 0.80 | 11 | - | 1657 | ½ / 2 | 1565-58 | -18 | |
3 | Differt,Roderich | 1595-10 | 1.5 | 1.96 | 21 | - | 1603 | 1½ / 4 | 1580-11 | -15 | |
5 | Milerman,Vladimir | 1476-68 | 1.5 | 1.61 | 15 | - | 1448 | 1½ / 3 | 1471-69 | -5 | |
7 | Bakiyev,Diyar | 1504-46 | 1.5 | 1.41 | 8 | - | 1534 | 1½ / 3 | 1511-47 | +7 | |
8 | Giss,Alexander | 1415-29 | 2.0 | 1.23 | 6 | - | 1489 | 2 / 3 | 1483-30 | +68 | |
9 | Barseghyan,Narek | 1488-4 | 1.0 | 1.68 | 10 | - | 1443 | 1 / 3 | 1446-5 | -42 | |
10 | Barseghyan,Suren | 1209-3 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1308 | 0 / 1 | 1177-4 | -32 | |
11 | Gutknecht,Christa | 1577-124 | 0.5 | 0.70 | 21 | - | 1431 | ½ / 1 | 1570-125 | -7 | |
12 | Brüggmann,Werner | 1251-18 | 1.5 | 0.76 | 17 | - | 1440 | 1½ / 3 | 1281-19 | +30 | |
13 | Wellmann,Ewald | 1506-62 | 1.0 | 0.77 | 20 | - | 1298 | 1 / 1 | 1515-63 | +9 | |
14 | Brandt,Axel | 1441-38 | 2.0 | 1.21 | 19 | - | 1334 | 2 / 2 | 1471-39 | +30 | |
15 | Jantzen,Ludwig | 1444-71 | 1.5 | 1.22 | 19 | - | 1353 | 1½ / 2 | 1455-72 | +11 | |
16 | Pass,Maurice | 868-4 | 0.0 | 0.21 | 22 | - | 1103 | 0 / 1 | 861-5 | -7 | |
19 | Pass,Marlon | 1181-20 | 4.0 | 2.30 | 5 | - | 1125 | 4 / 4 | 1332-21 | +151 | |
20 | Lövenich,Josef | 1368-48 | 0.0 | 0.30 | 19 | - | 1521 | 0 / 1 | 1356-49 | -12 | |
Ø | 1411 | 1.219 | 1.157 | 15.3 | 0 | 1423 | 1.22 | 1420 |
8 | SK Schwanewede | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Seebeck,Jörg | 1722-32 | 1.5 | 2.51 | 24 | - | 1625 | 1½ / 4 | 1693-33 | -29 | |
2 | Wilckens,Renk | 1639-45 | 2.5 | 2.57 | 22 | 1629 | 1629 | 2½ / 5 | 1637-46 | -2 | |
3 | Jagdhuber,Axel | 1605-39 | 2.5 | 2.35 | 22 | - | 1539 | 2½ / 4 | 1610-40 | +5 | |
4 | Ficken,Hartmut | 1552-54 | 4.5 | 2.83 | 21 | 1868 | 1502 | 4½ / 5 | 1603-55 | +51 | |
5 | Soller,Hans-Jürgen | 1546-34 | 3.5 | 3.35 | 21 | 1559 | 1410 | 3½ / 5 | 1551-35 | +5 | |
6 | Mueller,Heiko | 1505-36 | 2.5 | 3.08 | 20 | 1417 | 1417 | 2½ / 5 | 1486-37 | -19 | |
7 | Fritsch,Horst-Dieter | 1431-42 | 3.0 | 3.02 | 19 | 1412 | 1340 | 3 / 5 | 1430-43 | -1 | |
8 | Poveleit,Jörn | 1467-20 | 1.0 | 1.56 | 20 | - | 1248 | 1 / 2 | 1447-21 | -20 | |
9 | Uecker,Peter | 1313-11 | 0.5 | 1.28 | 18 | - | 1212 | ½ / 2 | 1282-12 | -31 | |
Ø | 1531 | 2.389 | 2.506 | 20.8 | 876 | 1436 | 2.39 | 1527 |
17 Feb 2019 Burkhard-Mentz-Memorial |
24 Feb 2019 Mannschaftskämpfe |
06 Mär 2019 Jahreshauptversammlung LSB |
07 Mär 2019 Werder MonatsBlitz |
24 Mär 2019 Mannschaftskämpfe |
03 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Faszination Schach |
04 Apr 2019 Werder MonatsBlitz |
05 Apr 2019 Faszination Schach |
28 Apr 2019 Mannschaftskämpfe |