Inoffizielle DWZ Auswertung: D1-Klasse Vorrunde
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Werder Bremen 9 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1221-8 | 0.5 | 0.83 | 8 | - | 1285 | ½ / 2 | 1195-9 | -26 | 1637 | - | ||
| 2 | Kollmann,Timo | 1193-8 | 2.0 | 1.33 | 5 | - | 1069 | 2 / 2 | 1270-9 | +77 | 1561 | - | ||
| 3 | Tolle,Johannes | 764-1 | 0.0 | 0.28 | 40 | - | 1109 | 0 / 2 | 759-2 | -5 | - | - | ||
| 4 | Henken,Theodor | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 828 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | Konstantinov,David | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 811 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Hoßbach,Aaron | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 798 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1059 | 4 | 2.44 | - | - | 1040 | 4 / 9 | 1075 | +46 | 1599 | ||||
| 2 | Delmenhorster SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Elver,Michael | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1193 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Uz,Kaan | 1253-6 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 764 | 1 / 1 | 1258-7 | +5 | 1695 | - | ||
| 6 | Wander,Leo | 985-5 | 0.0 | 0.64 | 13 | - | 883 | 0 / 1 | 948-6 | -37 | - | - | ||
| 10 | Hölter,Frederik | 811-2 | 0.0 | 0.30 | 30 | - | 964 | 0 / 1 | 803-3 | -8 | - | - | ||
| Gesamt | 1016 | 1.5 | 1.9 | - | - | 951 | 1.5 / 4 | 1003 | -40 | 1695 | ||||
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Tammen,Marco | 1284-35 | 1.0 | 0.80 | 18 | - | 1043 | 1 / 1 | 1292-36 | +8 | - | - | ||
| 7 | Yurchenko,Anton | 1228-14 | 2.0 | 1.22 | 5 | - | 1298 | 2 / 3 | 1306-15 | +78 | 1579 | - | ||
| 9 | Johnson,Tristen | 998-4 | 0.0 | 0.25 | 12 | - | 1193 | 0 / 1 | 983-5 | -15 | - | - | ||
| 14 | Sommerschuh,Louis Anthony | 964-4 | 2.0 | 0.99 | 5 | - | 969 | 2 / 2 | 1079-5 | +115 | - | - | ||
| 15 | Bassow,Artjom | 952-3 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 812 | 1 / 1 | 993-4 | +41 | - | - | ||
| 16 | Vormschlag,Joost | 798-1 | 1.0 | 0.28 | 5 | - | 964 | 1 / 1 | 894-2 | +96 | - | - | ||
| Gesamt | 1072 | 7 | 4.23 | - | - | 1094 | 7 / 9 | 1138 | +323 | 1579 | ||||
| 5 | SG FinWest 8 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Kropp,Jan Ricardo | 1468-63 | 2.0 | 1.60 | 20 | - | 1193 | 2 / 2 | 1483-64 | +15 | - | - | ||
| 3 | Wahlhäuser,Jari | 1210-17 | 0.5 | 0.88 | 8 | - | 866 | ½ / 1 | 1176-18 | -34 | - | - | ||
| 5 | Lüken,Juliane | 1004-8 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1356 | ½ / 1 | 1056-9 | +52 | - | - | ||
| 7 | Hesterberg,Noah Etienne | 1045-17 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 732 | 1 / 1 | 1064-18 | +19 | - | - | ||
| Gesamt | 1239 | 4 | 3.45 | - | - | 1068 | 4 / 5 | 1252 | +52 | |||||
| 6 | SK Kirchweyhe 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Chumak,Valeryi | 1043-3 | 0.0 | 0.27 | 21 | - | 1376 | 0 / 2 | 1034-4 | -9 | - | - | ||
| 6 | Kovtun,Oleg | 1356-5 | 0.5 | 0.89 | 18 | - | 1004 | ½ / 1 | 1340-6 | -16 | - | - | ||
| 7 | Ewald,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1227 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Reisky,Ludwig | 1378-7 | 0.0 | 0.70 | 19 | - | 1228 | 0 / 1 | 1350-8 | -28 | - | - | ||
| 10 | Wegner,Waldemar | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 879 | ½ / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Kirchheck,Karina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1037 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1205 | 1 | 1.86 | - | - | 1161 | 1 / 7 | 1190 | -53 | |||||
| 7 | SG FinWest 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Wilke,Dominik | 1296-6 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1228 | ½ / 1 | 1292-7 | -4 | - | - | ||
| 3 | Perrin,Helmut | 1174-29 | 0.0 | 0.77 | 18 | - | 964 | 0 / 1 | 1142-30 | -32 | - | - | ||
| 6 | Rohlfs,Lionel Dario | 883-7 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 985 | 1 / 1 | 968-8 | +85 | - | - | ||
| 8 | Ensminger,Émilie | 812-1 | 0.0 | 0.31 | 30 | - | 952 | 0 / 1 | 804-2 | -8 | - | - | ||
| 10 | Barry,Cherno | 964-3 | 1.0 | 1.42 | 24 | - | 805 | 1 / 2 | 951-4 | -13 | - | - | ||
| Gesamt | 1016 | 2.5 | 3.45 | - | - | 957 | 2.5 / 6 | 1018 | +28 | |||||
| 8 | TuS Varrel 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Menke,Stefan | 1342-153 | 1.0 | 0.99 | 18 | - | 1345 | 1 / 2 | 1342-154 | 1625 | - | |||
| 3 | Waßhausen,Janne | 1139-3 | 0.0 | 0.42 | 9 | - | 1193 | 0 / 1 | 1105-4 | -34 | - | - | ||
| 6 | Richter,Henri | 866-8 | 0.5 | 0.12 | 5 | - | 1210 | ½ / 1 | 917-9 | +51 | - | - | ||
| 8 | Heinrich,Luca | 732-3 | 0.0 | 0.14 | 48 | - | 1045 | 0 / 1 | 730-4 | -2 | - | - | ||
| 11 | Seetzen,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 764 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 14 | Gärtner,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 714 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager