Inoffizielle DWZ Auswertung: D1-Klasse Vorrunde
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Werder Bremen 9 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Höggemeier,Anton Heinrich | 1221-8 | 0.0 | 0.31 | 8 | - | 1359 | 0 / 1 | 1192-9 | -29 | 1637 | - | ||
| 2 | Kollmann,Timo | 1193-8 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1139 | 1 / 1 | 1249-9 | +56 | 1561 | - | ||
| Gesamt | 1207 | 1 | 0.89 | - | - | 1249 | 1 / 2 | 1221 | +27 | 1599 | ||||
| 2 | Delmenhorster SK 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 6 | Wander,Leo | 985-5 | 0.0 | 0.61 | 14 | - | 883 | 0 / 1 | 927-4 | -58 | - | - | ||
| 10 | Hölter,Frederik | 828-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 964 | 0 / 1 | 828-1 | -828 | - | - | ||
| Gesamt | 907 | 0 | 0.61 | - | - | 924 | 0 / 2 | 464 | -886 | |||||
| 3 | SK Bremen-Nord 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 4 | Tammen,Marco | 1284-35 | 1.0 | 0.80 | 18 | - | 1043 | 1 / 1 | 1292-36 | +8 | - | - | ||
| 7 | Yurchenko,Anton | 1190-13 | 1.0 | 0.30 | 5 | - | 1378 | 1 / 1 | 1325-13 | +135 | 1579 | - | ||
| Gesamt | 1237 | 2 | 1.1 | - | - | 1211 | 2 / 2 | 1309 | +143 | 1579 | ||||
| 6 | SK Kirchweyhe 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Chumak,Valeryi | 1043-3 | 0.0 | 0.20 | 21 | - | 1284 | 0 / 1 | 1036-4 | -7 | - | - | ||
| 7 | Ewald,Tim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1227 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Reisky,Ludwig | 1378-7 | 0.0 | 0.70 | 19 | - | 1232 | 0 / 1 | 1350-8 | -28 | - | - | ||
| 15 | Kirchheck,Karina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1073 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1211 | 0 | 0.9 | - | - | 1204 | 0 / 4 | 1193 | -35 | |||||
| 7 | SG FinWest 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 6 | Rohlfs,Lionel Dario | 883-7 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 960 | 1 / 1 | 964-8 | +81 | - | - | ||
| Gesamt | 883 | 1 | 0.39 | - | - | 960 | 1 / 1 | 964 | +81 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Oktober 2025
Powered by ChessLeagueManager