Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF LHW 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Stolz,Robin | 1317-6 | 1.5 | 0.53 | 13 | - | 1499 | 1½ / 2 | 1369-7 | +52 | - | - | ||
| 4 | Aradi,Vencel | 1304-5 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1759 | 0 / 1 | 1299-6 | -5 | - | - | ||
| 9 | Cordes,Lothar | 1179-21 | 1.0 | 0.32 | 17 | - | 1312 | 1 / 1 | 1209-22 | +30 | - | - | ||
| 10 | Mertens,Thomas | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1407 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Lentföhr,Dennis | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1308 | 3 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Kulakevych,Oleksandr | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1358 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1279 | 7.5 | 0.91 | - | - | 1411 | 7.5 / 11 | 1312 | +77 | |||||
| 2 | SF Leherheide 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schlosshauer,Rolando | 1556-46 | 0.5 | 0.80 | 21 | - | 1317 | ½ / 1 | 1545-47 | -11 | - | - | ||
| 4 | Nemeyer,Holger | 1127-24 | 1.0 | 0.28 | 17 | - | 1533 | 1 / 2 | 1157-25 | +30 | - | - | ||
| 6 | Blesse,Jendrik | 1095-3 | 0.0 | 0.11 | 19 | - | 1445 | 0 / 1 | 1091-4 | -4 | - | - | ||
| 7 | Kanaan,Zain | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 927 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Kaeß,Silas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1380 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Hakobjan,Allen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1394 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Jameel,Yusuf | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1305 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1226 | 2.5 | 1.19 | - | - | 1357 | 2.5 / 9 | 1238 | +15 | |||||
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmidt,Gerold | 1442-19 | 0.0 | 0.67 | 19 | - | 1317 | 0 / 1 | 1415-20 | -27 | - | - | ||
| 2 | Steinberg,Hans-Peter | 1419-64 | 0.0 | 0.65 | 19 | - | 1306 | 0 / 1 | 1393-65 | -26 | - | - | ||
| 3 | Uecker,Peter | 1312-22 | 0.5 | 0.85 | 18 | - | 1380 | ½ / 2 | 1298-23 | -14 | - | - | ||
| 4 | Lietz,Stefan | 1310-22 | 1.0 | 0.91 | 18 | - | 927 | 1 / 1 | 1314-23 | +4 | 1676 | - | ||
| Gesamt | 1359 | 1.5 | 3.08 | - | - | 1262 | 1.5 / 5 | 1344 | -63 | 1676 | ||||
| 4 | SG FinWest 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rohlfs,Ricarda | 1655-114 | 1.0 | 0.60 | 23 | - | 1586 | 1 / 1 | 1668-115 | +13 | 1821 | - | ||
| 2 | Boussitou,Rida | 1387-30 | 0.0 | 0.41 | 14 | - | 1453 | 0 / 1 | 1365-31 | -22 | - | - | ||
| 6 | Geerken,Fritz | 1138-8 | 0.0 | 0.28 | 9 | - | 1306 | 0 / 1 | 1116-9 | -22 | - | - | ||
| 8 | Gökalp,Enes | 1124-14 | 0.5 | 0.25 | 5 | - | 1473 | ½ / 2 | 1153-15 | +29 | - | - | ||
| 9 | Fröhlich,Dennis | 1122-21 | 0.5 | 1.25 | 19 | - | 1025 | ½ / 2 | 1093-22 | -29 | 1649 | - | ||
| Gesamt | 1239 | 2 | 2.79 | - | - | 1334 | 2 / 7 | 1234 | -31 | 1735 | ||||
| 5 | SV Werder Bremen 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Feichtner,David | 1707-18 | 1.0 | 0.43 | 12 | - | 1759 | 1 / 1 | 1742-19 | +35 | 1816 | - | ||
| 3 | Klugkist,Paul | 1586-15 | 1.0 | 0.76 | 9 | - | 1671 | 1 / 2 | 1603-16 | +17 | - | - | ||
| 4 | Biricik,Haktan Emir | 1453-11 | 2.0 | 1.00 | 7 | - | 1453 | 2 / 2 | 1542-12 | +89 | - | - | ||
| 7 | Romberg,Moritz | 1365-26 | 0.5 | 0.80 | 8 | - | 1124 | ½ / 1 | 1338-27 | -27 | 1605 | - | ||
| 9 | Völpel,Leonardo | 1122-18 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1258 | 1 / 2 | 1160-19 | +38 | 1652 | - | ||
| Gesamt | 1424 | 5.5 | 3.66 | - | - | 1456 | 5.5 / 8 | 1461 | +152 | 1691 | ||||
| 7 | SF Bremer Osten 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Skoryk,Oleksii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1655 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Brüggmann,Werner | 1306-31 | 2.0 | 1.80 | 18 | - | 1228 | 2 / 3 | 1314-32 | +8 | 1684 | - | ||
| 7 | Gutknecht,Christa | 1581-132 | 1.5 | 1.78 | 21 | - | 1218 | 1½ / 2 | 1571-133 | -10 | 1888 | - | ||
| 8 | Brandt,Axel | 1445-50 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1095 | 1 / 1 | 1449-51 | +4 | - | - | ||
| 9 | Höne,Eva | 927-3 | 0.5 | 0.34 | 15 | - | 1216 | ½ / 2 | 935-4 | +8 | - | - | ||
| 14 | Skoryk,Serhii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1010 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1297 | 6 | 4.81 | - | - | 1231 | 6 / 10 | 1300 | +10 | 1786 | ||||
| 8 | SC Kattenesch | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Goldin,Gennady | 1759-36 | 2.0 | 2.50 | 25 | - | 1379 | 2 / 3 | 1745-37 | -14 | 1930 | - | ||
| 2 | Krain,Eberhard | 1687-15 | 0.0 | 0.64 | 23 | - | 1586 | 0 / 1 | 1666-16 | -21 | - | - | ||
| 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518-47 | 0.0 | 0.59 | 20 | - | 1453 | 0 / 1 | 1496-48 | -22 | 1794 | - | ||
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1394-40 | 1.0 | 0.83 | 19 | - | 1122 | 1 / 1 | 1401-41 | +7 | - | - | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager