Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF LHW 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Stolz,Robin | 1381-8 | 1.5 | 0.69 | 14 | - | 1499 | 1½ / 2 | 1422-9 | +41 | 1757 | - | ||
| 4 | Aradi,Vencel | 1304-5 | 0.0 | 0.16 | 8 | - | 1711 | 0 / 2 | 1291-6 | -13 | - | - | ||
| 9 | Cordes,Lothar | 1179-21 | 1.0 | 0.32 | 17 | - | 1312 | 1 / 1 | 1209-22 | +30 | - | - | ||
| 10 | Mertens,Thomas | 1041-1 | 1.5 | 0.40 | 5 | - | 1499 | 1½ / 3 | 1151-2 | +110 | - | - | ||
| 12 | Lentföhr,Dennis | 4.0 | 0.00 | 0 | 1593 | 1353 | 4 / 5 | 1657 | +1657 | - | - | |||
| 13 | Kulakevych,Oleksandr | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1321 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Mskhvilidze,Giorgi | 974-2 | 0.5 | 0.14 | 5 | - | 1402 | ½ / 2 | 1015-3 | +41 | - | - | ||
| Gesamt | 1162 | 10 | 1.71 | - | - | 1425 | 10 / 19 | 1212 | +209 | 1757 | ||||
| 2 | SF Leherheide 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schlosshauer,Rolando | 1556-46 | 1.0 | 1.86 | 21 | - | 1459 | 1 / 3 | 1527-47 | -29 | - | - | ||
| 4 | Nemeyer,Holger | 1127-24 | 2.5 | 1.37 | 17 | 1355 | 1355 | 2½ / 5 | 1168-25 | +41 | - | - | ||
| 6 | Blesse,Jendrik | 1095-3 | 0.0 | 0.13 | 19 | - | 1551 | 0 / 2 | 1090-4 | -5 | - | - | ||
| 7 | Kanaan,Zain | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1234 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Kaeß,Silas | 1402-1 | 1.0 | 1.04 | 5 | - | 1380 | 1 / 2 | 1397-2 | -5 | 1644 | - | ||
| 11 | Hakobjan,Allen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1394 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Jameel,Yusuf | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1309 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1275 | 5.5 | 4.4 | - | - | 1382 | 5.5 / 17 | 1283 | +2 | 1644 | ||||
| 3 | SK Bremen-Nord 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Schmidt,Gerold | 1441-20 | 0.0 | 0.71 | 19 | - | 1570 | 0 / 2 | 1414-21 | -27 | - | - | ||
| 2 | Steinberg,Hans-Peter | 1419-64 | 0.0 | 0.65 | 19 | - | 1306 | 0 / 1 | 1393-65 | -26 | - | - | ||
| 3 | Uecker,Peter | 1312-22 | 2.0 | 1.24 | 18 | 1465 | 1537 | 2 / 5 | 1338-23 | +26 | - | - | ||
| 4 | Lietz,Stefan | 1344-24 | 1.0 | 1.06 | 18 | - | 1297 | 1 / 2 | 1342-25 | -2 | 1607 | - | ||
| 5 | Tammen,Marco | 1284-35 | 1.0 | 1.07 | 18 | - | 1257 | 1 / 2 | 1281-36 | -3 | - | - | ||
| 9 | Yurchenko,Anton | 1209-15 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 1156 | 1 / 1 | 1266-16 | +57 | 1579 | - | ||
| 10 | Karpinsky,Uwe | 1010-4 | 0.0 | 0.09 | 22 | - | 1385 | 0 / 1 | 1007-5 | -3 | - | - | ||
| 12 | Harsdorf,Hannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1518 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1310 | 6 | 5.39 | - | - | 1420 | 6 / 15 | 1316 | +22 | 1593 | ||||
| 4 | SG FinWest 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Rohlfs,Ricarda | 1684-116 | 3.5 | 3.11 | 23 | - | 1390 | 3½ / 4 | 1696-117 | +12 | 1841 | - | ||
| 2 | Boussitou,Rida | 1387-30 | 1.0 | 1.87 | 14 | - | 1288 | 1 / 3 | 1346-31 | -41 | - | - | ||
| 6 | Geerken,Fritz | 1156-9 | 0.0 | 0.77 | 8 | - | 1391 | 0 / 3 | 1100-10 | -56 | - | - | ||
| 8 | Gökalp,Enes | 1124-14 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1500 | ½ / 2 | 1158-15 | +34 | - | - | ||
| 9 | Fröhlich,Dennis | 1122-21 | 0.5 | 1.04 | 19 | - | 1106 | ½ / 2 | 1101-22 | -21 | 1649 | - | ||
| 20 | Sadek,Etienne | 1385-56 | 2.0 | 1.83 | 19 | - | 992 | 2 / 2 | 1391-57 | +6 | - | - | ||
| Gesamt | 1352 | 7.5 | 8.82 | - | - | 1300 | 7.5 / 16 | 1339 | -66 | 1745 | ||||
| 5 | SV Werder Bremen 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Feichtner,David | 1662-22 | 2.0 | 1.27 | 10 | - | 1532 | 2 / 2 | 1711-23 | +49 | 1711 | - | ||
| 3 | Klugkist,Paul | 1651-17 | 3.0 | 2.38 | 10 | - | 1491 | 3 / 4 | 1686-18 | +35 | 1770 | - | ||
| 4 | Biricik,Haktan Emir | 1453-11 | 3.0 | 1.90 | 7 | - | 1330 | 3 / 3 | 1541-12 | +88 | - | - | ||
| 7 | Romberg,Moritz | 1419-27 | 1.0 | 1.79 | 9 | - | 1049 | 1 / 2 | 1362-28 | -57 | 1609 | - | ||
| 9 | Völpel,Leonardo | 1274-20 | 1.0 | 1.04 | 8 | - | 1258 | 1 / 2 | 1271-21 | -3 | 1638 | - | ||
| Gesamt | 1513 | 10 | 8.38 | - | - | 1356 | 10 / 13 | 1543 | +112 | 1682 | ||||
| 7 | SF Bremer Osten 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Skoryk,Oleksii | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1684 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Marach,Marius | 1075-16 | 0.0 | 0.02 | 15 | - | 1687 | 0 / 1 | 1074-17 | -1 | - | - | ||
| 5 | Brüggmann,Werner | 1306-31 | 2.0 | 1.78 | 18 | - | 1234 | 2 / 3 | 1314-32 | +8 | 1684 | - | ||
| 7 | Gutknecht,Christa | 1581-132 | 2.0 | 2.52 | 21 | - | 1277 | 2 / 3 | 1564-133 | -17 | 1888 | - | ||
| 8 | Brandt,Axel | 1445-50 | 1.0 | 0.89 | 19 | - | 1095 | 1 / 1 | 1449-51 | +4 | - | - | ||
| 9 | Höne,Eva | 937-4 | 1.5 | 0.45 | 16 | - | 1356 | 1½ / 4 | 979-5 | +42 | - | - | ||
| 10 | Pass,Maurice | 1085-12 | 0.0 | 0.10 | 15 | - | 1453 | 0 / 1 | 1080-13 | -5 | - | - | ||
| 12 | Strümpler,Claus | 1072-15 | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1402 | 0 / 1 | 1067-16 | -5 | - | - | ||
| 14 | Skoryk,Serhii | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1142 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1220 | 8 | 5.88 | - | - | 1327 | 8 / 17 | 1230 | +26 | 1786 | ||||
| 8 | SC Kattenesch | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Goldin,Gennady | 1759-36 | 3.0 | 3.43 | 25 | - | 1384 | 3 / 4 | 1747-37 | -12 | 1930 | - | ||
| 2 | Krain,Eberhard | 1687-15 | 2.5 | 4.27 | 23 | 1296 | 1296 | 2½ / 5 | 1636-16 | -51 | - | - | ||
| 3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1518-47 | 0.0 | 0.90 | 20 | - | 1555 | 0 / 2 | 1485-48 | -33 | 1794 | - | ||
| 4 | Jacobsen,Rüdiger | 1394-40 | 1.5 | 0.92 | 19 | - | 1428 | 1½ / 2 | 1416-41 | +22 | - | - | ||
| 6 | Timmermann,Jörg | 1305-34 | 0.0 | 0.90 | 18 | - | 937 | 0 / 1 | 1267-35 | -38 | - | - | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager