Inoffizielle DWZ Auswertung: A-Klasse
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SF Achim 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Freudenthal,Tim | 1937-23 | 5.0 | 4.75 | 29 | 1972 | 1699 | 5 / 6 | 1943-24 | +6 | |
| 2 | Bussler,Leonid | 1678-58 | 3.0 | 2.68 | 23 | 1721 | 1721 | 3 / 6 | 1687-59 | +9 | |
| 3 | Brinkmann,Rolf | 1657-27 | 3.0 | 2.96 | 23 | 1658 | 1586 | 3 / 5 | 1658-28 | +1 | |
| 4 | Shekhi,Ahmed | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1543 | 2½ / 4 | Restpartien | |||
| 5 | Oehm,Matthias | 1764-34 | 1.0 | 2.85 | 25 | - | 1580 | 1 / 4 | 1713-35 | -51 | |
| 6 | Ernst,Markus | 1613-35 | 4.5 | 3.56 | 22 | 1732 | 1540 | 4½ / 6 | 1640-36 | +27 | |
| 7 | Sturm,Hubert | 1542-78 | 5.0 | 3.76 | 21 | 1717 | 1444 | 5 / 6 | 1579-79 | +37 | |
| 8 | Shikhe,Mahmoud | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1332 | ½ / 4 | Restpartien | |||
| 9 | Schlegel,Reent | 1403-2 | 0.0 | 0.65 | 10 | - | 1294 | 0 / 1 | 1356-3 | -47 | |
| 10 | Fehsenfeld,Kurt | 1444-81 | 0.5 | 1.02 | 19 | - | 1438 | ½ / 2 | 1424-82 | -20 | |
| 14 | Shekhi,Ali | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 973 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1674 | 25 | 22.23 | - | - | 1540 | 25 / 45 | 1679 | -38 | ||
| 2 | SK Bremen-Nord 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Röhl,Manfred | 1645-167 | 1.0 | 1.25 | 22 | - | 1792 | 1 / 4 | 1637-168 | -8 | |
| 2 | Stöver,Gerd | 1664-58 | 0.5 | 0.72 | 23 | - | 1765 | ½ / 2 | 1657-59 | -7 | |
| 3 | Döscher,Rasmus | 1588-30 | 1.5 | 1.32 | 9 | - | 1731 | 1½ / 4 | 1599-31 | +11 | |
| 4 | Rathsmann,Steffen | 1613-32 | 2.0 | 2.20 | 22 | 1583 | 1655 | 2 / 5 | 1607-33 | -6 | |
| 5 | Seeger,Ernst | 1612-42 | 2.5 | 1.88 | 22 | - | 1513 | 2½ / 3 | 1632-43 | +20 | |
| 6 | Wirz,James | 1854-39 | 4.0 | 3.28 | 27 | - | 1535 | 4 / 4 | 1873-40 | +19 | |
| 7 | Kimmich,Daniel | 1739-64 | 2.5 | 4.02 | 24 | 1476 | 1476 | 2½ / 5 | 1697-65 | -42 | |
| 8 | Kandora,William | 1627-18 | 2.0 | 2.17 | 12 | - | 1445 | 2 / 3 | 1618-19 | -9 | |
| 9 | Döscher,Nayla | 1397-34 | 1.0 | 0.69 | 6 | - | 1258 | 1 / 1 | 1432-35 | +35 | |
| 10 | Morisse,Heinz | 1536-72 | 1.0 | 0.58 | 21 | - | 1480 | 1 / 1 | 1551-73 | +15 | |
| 11 | Schmidt,Gerold | 1441-20 | 0.0 | 0.43 | 19 | - | 1488 | 0 / 1 | 1424-21 | -17 | |
| 15 | Windheuser,Jochen | 1717-55 | 0.5 | 0.97 | 24 | - | 1165 | ½ / 1 | 1702-56 | -15 | |
| 16 | Harsdorf,Hannes | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1466 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 18 | Shaybel,Kirill | 1314-6 | 0.5 | 0.50 | 13 | - | 1314 | ½ / 1 | 1314-7 | ||
| Gesamt | 1645 | 20 | 20.01 | - | - | 1568 | 20 / 36 | 1641 | -4 | ||
| 3 | SG Lemwerder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Müller,Christian | 1788-69 | 4.0 | 2.59 | 25 | 2015 | 1775 | 4 / 5 | 1826-70 | +38 | |
| 2 | Neutzer,Joscha | 3.5 | 0.00 | 0 | 1807 | 1658 | 3½ / 5 | 1814 | +1814 | ||
| 3 | Kobylski,Ralph | 1701-22 | 3.0 | 3.71 | 23 | 1613 | 1613 | 3 / 6 | 1681-23 | -20 | |
| 4 | Kallço,Bernd | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1625 | 3 / 4 | Restpartien | |||
| 5 | Buchholz,Konrad | 2.5 | 0.00 | 0 | 1530 | 1587 | 2½ / 6 | 1523 | +1523 | ||
| 6 | Altmannshofer,Udo | 1516-50 | 3.0 | 2.71 | 20 | 1556 | 1484 | 3 / 5 | 1525-51 | +9 | |
| 7 | Otto,Reinhard | 1498-65 | 2.0 | 2.14 | 20 | - | 1471 | 2 / 4 | 1493-66 | -5 | |
| 8 | Willenberger,Ralf | 1165-5 | 1.0 | 0.80 | 17 | 1253 | 1493 | 1 / 5 | 1172-6 | +7 | |
| 9 | Schmid,Wilfried | 1466-79 | 2.0 | 1.30 | 20 | - | 1356 | 2 / 2 | 1491-80 | +25 | |
| 10 | Tischler,Matthias | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1501 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1536 | 24.5 | 13.25 | - | - | 1576 | 24.5 / 44 | 1543 | +54 | ||
| 5 | SG FinWest 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schmidt,Aaron Joel | 1594-23 | 1.5 | 0.87 | 21 | - | 1835 | 1½ / 4 | 1614-24 | +20 | |
| 2 | Pieper,Sören | 1777-12 | 0.5 | 0.68 | 25 | - | 1645 | ½ / 1 | 1771-13 | -6 | |
| 3 | Ahlers,Thorsten | 1713-85 | 2.0 | 1.18 | 24 | - | 1649 | 2 / 2 | 1738-86 | +25 | |
| 4 | Dehbozorgi,Ruzbeh | 1670-24 | 4.0 | 2.98 | 23 | 1796 | 1671 | 4 / 6 | 1698-25 | +28 | |
| 5 | Roßberg,Eric | 1563-6 | 0.5 | 1.64 | 16 | - | 1526 | ½ / 3 | 1515-7 | -48 | |
| 6 | Poggemann,Julius | 1669-2 | 1.0 | 1.11 | 10 | - | 1616 | 1 / 2 | 1662-3 | -7 | |
| 7 | Schindehütte,Frank | 1538-53 | 2.5 | 2.62 | 21 | 1519 | 1519 | 2½ / 5 | 1534-54 | -4 | |
| 8 | Rosenow,Geert | 1480-37 | 2.0 | 2.22 | 20 | - | 1435 | 2 / 4 | 1473-38 | -7 | |
| 9 | Gruen,Horst | 1488-58 | 1.5 | 2.88 | 20 | 1282 | 1431 | 1½ / 5 | 1444-59 | -44 | |
| 10 | Bodnar,David | 1431-18 | 3.5 | 2.61 | 19 | - | 1304 | 3½ / 4 | 1462-19 | +31 | |
| 11 | Altun,Mohamed | 1314-13 | 0.5 | 0.50 | 18 | - | 1314 | ½ / 1 | 1314-14 | ||
| 14 | Fiume,Ivan | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1558 | 1½ / 2 | Restpartien | ||
| 17 | Messow,Adrian | 1549-18 | 2.0 | 1.37 | 21 | - | 1373 | 2 / 2 | 1571-19 | +22 | |
| 18 | Meitz,Christoph | 1316-1 | 0.0 | 0.30 | 5 | - | 1466 | 0 / 1 | 1276-2 | -40 | |
| Gesamt | 1553 | 23 | 20.96 | - | - | 1535 | 23 / 42 | 1553 | -30 | ||
| 6 | SF Leherheide 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schattauer,Volker | 1667-104 | 1.5 | 2.14 | 23 | 1576 | 1725 | 1½ / 5 | 1649-105 | -18 | |
| 3 | Tronnier,Michael | 1796-55 | 1.0 | 2.85 | 25 | 1504 | 1744 | 1 / 5 | 1747-56 | -49 | |
| 4 | Sliwitzki,Peter | 1587-43 | 0.0 | 0.34 | 21 | - | 1701 | 0 / 1 | 1575-44 | -12 | |
| 6 | Block,Daniel | 1510-48 | 4.0 | 2.06 | 20 | 1813 | 1573 | 4 / 5 | 1572-49 | +62 | |
| 7 | Goetz,Manfred | 1522-54 | 2.0 | 1.82 | 20 | - | 1558 | 2 / 4 | 1528-55 | +6 | |
| 8 | Doehler,Raik | 1378-25 | 1.5 | 1.33 | 19 | - | 1528 | 1½ / 4 | 1384-26 | +6 | |
| 9 | Ivaskevics,Alexander | 1395-2 | 2.5 | 2.16 | 10 | 1445 | 1502 | 2½ / 6 | 1412-3 | +17 | |
| 10 | Heuer,Jens-Christian | 1383-12 | 1.0 | 1.26 | 19 | - | 1554 | 1 / 4 | 1374-13 | -9 | |
| 13 | Fritzsche,Elmar | 1429-52 | 1.0 | 1.55 | 19 | - | 1523 | 1 / 4 | 1410-53 | -19 | |
| 15 | Kaeß,Silas | 1402-1 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1279 | 1 / 1 | 1446-2 | +44 | |
| 16 | Blesse,Jendrik | 1095-3 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1431 | 0 / 1 | 1090-4 | -5 | |
| 17 | Forogh Herawi,Ahmad Jaihoon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1397 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1504 | 15.5 | 16.3 | - | - | 1578 | 15.5 / 41 | 1505 | +23 | ||
| 7 | SF Bremer Osten 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Genath,Horst | 1766-67 | 1.5 | 1.37 | 25 | - | 1798 | 1½ / 3 | 1770-68 | +4 | |
| 2 | Schrage,Phoenix | 1745-27 | 0.0 | 0.40 | 14 | - | 1814 | 0 / 1 | 1724-28 | -21 | |
| 4 | Gerhardt,Peter-Michael | 1716-309 | 0.5 | 1.05 | 24 | - | 1700 | ½ / 2 | 1699-310 | -17 | |
| 5 | Fleck,Ronald | 1634-140 | 2.0 | 1.01 | 22 | - | 1632 | 2 / 2 | 1667-141 | +33 | |
| 6 | Dietrich,Igor | 1536-125 | 0.5 | 1.46 | 21 | - | 1658 | ½ / 4 | 1505-126 | -31 | |
| 7 | Duckstein,Uwe | 1473-51 | 1.0 | 1.15 | 20 | - | 1563 | 1 / 3 | 1468-52 | -5 | |
| 8 | Wellmann,Ewald | 1420-75 | 2.0 | 1.80 | 19 | 1452 | 1524 | 2 / 5 | 1427-76 | +7 | |
| 9 | Skoryk,Oleksii | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1369 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 11 | Milerman,Vladimir | 1565-80 | 1.0 | 1.84 | 21 | - | 1455 | 1 / 3 | 1537-81 | -28 | |
| 12 | Oetken,Henning | 1618-22 | 0.5 | 0.51 | 22 | - | 1613 | ½ / 1 | 1618-23 | ||
| 13 | Brüggmann,Werner | 1306-31 | 0.5 | 1.06 | 18 | - | 1420 | ½ / 3 | 1285-32 | -21 | |
| 16 | Brandt,Axel | 1445-50 | 1.5 | 1.83 | 19 | - | 1362 | 1½ / 3 | 1433-51 | -12 | |
| 17 | Gutknecht,Christa | 1581-132 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 1549 | 0 / 1 | 1561-133 | -20 | |
| 20 | Yanchuk,Nazar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1240 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1534 | 13 | 14.02 | - | - | 1544 | 13 / 35 | 1525 | -111 | ||
| 8 | SF Osterholz-Scharmbeck | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Goes,Carsten | 1733-127 | 2.5 | 2.37 | 24 | 1754 | 1754 | 2½ / 5 | 1737-128 | +4 | |
| 2 | Müller,Thomas | 1921-79 | 4.0 | 4.13 | 29 | 1878 | 1638 | 4 / 5 | 1918-80 | -3 | |
| 3 | Von Oehsen,Hasso | 1684-45 | 2.5 | 3.40 | 23 | 1575 | 1632 | 2½ / 6 | 1659-46 | -25 | |
| 4 | Schnibbe,Jörg | 1514-28 | 3.0 | 1.57 | 20 | - | 1500 | 3 / 3 | 1564-29 | +50 | |
| 5 | Nickel,Viktor | 1475-19 | 0.5 | 1.18 | 20 | - | 1559 | ½ / 3 | 1451-20 | -24 | |
| 6 | Löwe,Alexander | 1435-5 | 4.0 | 1.87 | 19 | 1769 | 1529 | 4 / 5 | 1506-6 | +71 | |
| 7 | Denkena,Kurt | 1323-5 | 1.0 | 1.61 | 18 | 1258 | 1531 | 1 / 6 | 1303-6 | -20 | |
| 8 | Salm,Andreas | 1279-105 | 0.5 | 0.62 | 18 | - | 1540 | ½ / 3 | 1274-106 | -5 | |
| 9 | Böhler,Anton | 1294-8 | 2.5 | 0.96 | 18 | - | 1504 | 2½ / 4 | 1350-9 | +56 | |
| 10 | Johannsen,Andre | 1258-5 | 1.5 | 1.47 | 18 | - | 1360 | 1½ / 4 | 1259-6 | +1 | |
Powered by ChessLeagueManager