Inoffizielle DWZ Auswertung: Stadtliga
- 2025/26
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 2 | SV Werder Bremen 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ballandis,Carsten | 1920-51 | 2.0 | 2.08 | 29 | - | 1773 | 2 / 3 | 1918-52 | -2 | - | - | ||
| 2 | Heinemann,Lars | 1917-77 | 1.0 | 0.65 | 29 | - | 1805 | 1 / 1 | 1926-78 | +9 | 1916 | - | ||
| 3 | Glaß,Thomas | 1926-13 | 0.5 | 0.56 | 29 | - | 1886 | ½ / 1 | 1924-14 | -2 | 1961 | - | ||
| 5 | Jung,Gerald | 1813-148 | 0.5 | 1.19 | 26 | - | 1744 | ½ / 2 | 1793-149 | -20 | 1876 | - | ||
| 6 | Meyer,Irmin | 1799-198 | 1.5 | 2.00 | 25 | - | 1673 | 1½ / 3 | 1785-199 | -14 | 1923 | - | ||
| 7 | Künitz,Bernhard | 1715-218 | 1.0 | 1.71 | 24 | - | 1665 | 1 / 3 | 1694-219 | -21 | 1835 | - | ||
| 8 | Schindler,Oliver | 1749-49 | 2.5 | 2.06 | 24 | - | 1605 | 2½ / 3 | 1762-50 | +13 | - | - | ||
| 10 | Samjeske,Andreas | 1721-47 | 0.5 | 1.47 | 24 | - | 1541 | ½ / 2 | 1691-48 | -30 | - | - | ||
| 11 | Krabbe,Lars | 1658-25 | 1.0 | 0.69 | 23 | - | 1516 | 1 / 1 | 1668-26 | +10 | - | - | ||
| 14 | Quass,Michael | 1613-129 | 1.0 | 0.80 | 22 | - | 1368 | 1 / 1 | 1620-130 | +7 | 1802 | - | ||
| 15 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1598-56 | 1.0 | 0.60 | 22 | - | 1528 | 1 / 1 | 1612-57 | +14 | 1724 | - | ||
| Gesamt | 1778 | 12.5 | 13.81 | - | - | 1658 | 12.5 / 21 | 1771 | -36 | 1862 | ||||
| 3 | SV Werder Bremen 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Lattreuter,Alexander | 1845-16 | 1.0 | 0.36 | 15 | - | 1945 | 1 / 1 | 1877-17 | +32 | 1878 | - | ||
| 3 | Pfeffer,Samuel | 1830-39 | 2.0 | 1.07 | 15 | - | 1804 | 2 / 2 | 1874-40 | +44 | 1741 | - | ||
| 5 | Jablonski,Ture | 1799-42 | 2.0 | 0.77 | 14 | - | 1882 | 2 / 2 | 1861-43 | +62 | 1867 | - | ||
| 7 | Petermann,Robin | 1761-21 | 0.5 | 1.45 | 15 | - | 1773 | ½ / 3 | 1719-22 | -42 | - | - | ||
| 9 | Höpfner,Oliver | 1886-30 | 0.5 | 0.44 | 28 | - | 1926 | ½ / 1 | 1888-31 | +2 | - | - | ||
| 11 | Feichtner,David | 1707-18 | 0.5 | 0.36 | 12 | - | 1813 | ½ / 1 | 1716-19 | +9 | 1816 | - | ||
| 12 | Völpel,Alexander | 1593-40 | 0.5 | 0.90 | 11 | - | 1749 | ½ / 3 | 1570-41 | -23 | 1693 | - | ||
| 13 | Halich,Jan Finnian | 1600-26 | 1.5 | 1.18 | 9 | - | 1676 | 1½ / 3 | 1621-27 | +21 | 1665 | - | ||
| 15 | Klugkist,Paul | 1586-15 | 0.0 | 0.41 | 11 | - | 1651 | 0 / 1 | 1559-16 | -27 | - | - | ||
| 16 | Kardoeus,Jens | 1513-74 | 0.0 | 0.54 | 20 | - | 1689 | 0 / 2 | 1493-75 | -20 | 1698 | - | ||
| 17 | Rose,Helmut | 1516-52 | 1.0 | 1.10 | 20 | - | 1614 | 1 / 3 | 1513-53 | -3 | 1713 | - | ||
| 19 | Weidenhöfer,Ben | 1368-64 | 1.0 | 0.67 | 6 | - | 1501 | 1 / 2 | 1401-65 | +33 | 1531 | - | ||
| Gesamt | 1644 | 10.5 | 9.25 | - | - | 1730 | 10.5 / 24 | 1649 | +88 | 1734 | ||||
| 4 | Bremerhavener SG 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Vasilenko,Dmitry | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1888 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Bindrim,Peter | 1906-36 | 1.0 | 1.25 | 28 | - | 1816 | 1 / 2 | 1899-37 | -7 | - | - | ||
| 3 | Diehl,Mirko | 1841-45 | 2.0 | 1.22 | 26 | - | 1761 | 2 / 2 | 1863-46 | +22 | 1944 | - | ||
| 4 | Frei,Peter | 1770-6 | 0.5 | 1.24 | 25 | - | 1683 | ½ / 2 | 1748-7 | -22 | 1776 | - | ||
| 5 | Lantsberg,Nathan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1657 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 6 | König,Nils | 1473-3 | 2.0 | 0.85 | 15 | - | 1634 | 2 / 3 | 1524-4 | +51 | - | - | ||
| 7 | Toppke,Olaf | 1438-33 | 0.0 | 0.92 | 19 | - | 1581 | 0 / 3 | 1405-34 | -33 | 1690 | - | ||
| 8 | Klinge,Harald | 1556-31 | 1.5 | 1.93 | 21 | - | 1451 | 1½ / 3 | 1542-32 | -14 | - | - | ||
| 9 | Sulies,Hermann | 1423-20 | 1.0 | 0.81 | 19 | - | 1495 | 1 / 2 | 1430-21 | +7 | - | - | ||
| Gesamt | 1605 | 10.5 | 8.22 | - | - | 1648 | 10.5 / 22 | 1605 | +4 | 1803 | ||||
| 6 | SF LHW 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hoeksema,Hendrik Pieter | 2243-49 | 2.5 | 2.65 | 30 | - | 1860 | 2½ / 3 | 2239-50 | -4 | 2327 | - | ||
| 3 | Baljé,Jan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1759 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Boer,Alef | 2062-56 | 2.0 | 1.78 | 30 | - | 1710 | 2 / 2 | 2068-57 | +6 | 2078 | - | ||
| 5 | Stern,Philipp | 1959-52 | 1.5 | 2.29 | 30 | - | 1734 | 1½ / 3 | 1940-53 | -19 | 1978 | - | ||
| 6 | Jürgens,Peter | 2188-103 | 3.0 | 2.88 | 30 | - | 1682 | 3 / 3 | 2191-104 | +3 | 2194 | - | ||
| 8 | Norbach,Alexander | 1794-36 | 3.0 | 2.21 | 25 | - | 1611 | 3 / 3 | 1817-37 | +23 | 1967 | - | ||
| 9 | Meyerdierks,Claus | 1797-112 | 1.5 | 1.64 | 25 | - | 1534 | 1½ / 2 | 1793-113 | -4 | - | - | ||
| 10 | Maeder,Christian | 1802-70 | 2.0 | 1.64 | 26 | - | 1543 | 2 / 2 | 1812-71 | +10 | 1870 | - | ||
| 11 | Rohdenburg,Heinz | 1730-100 | 2.0 | 1.53 | 24 | - | 1521 | 2 / 2 | 1744-101 | +14 | - | - | ||
| 12 | Tönjes,Jürgen | 1800-104 | 3.0 | 2.42 | 25 | - | 1473 | 3 / 3 | 1817-105 | +17 | 1872 | - | ||
| Gesamt | 1945 | 21.5 | 19.04 | - | - | 1644 | 21.5 / 24 | 1950 | +46 | 2041 | ||||
| 7 | TuS Varrel 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wetjen,Stefan | 2049-59 | 1.5 | 1.04 | 30 | - | 2029 | 1½ / 2 | 2061-60 | +12 | - | - | ||
| 2 | Musoldt,Christoph | 1974-44 | 0.5 | 0.83 | 30 | - | 1700 | ½ / 1 | 1965-45 | -9 | - | - | ||
| 3 | Fischer,Heiko | 1729-41 | 1.0 | 0.98 | 24 | - | 1874 | 1 / 3 | 1730-42 | +1 | - | - | ||
| 4 | Furian,Michael | 1909-87 | 1.0 | 2.05 | 28 | - | 1758 | 1 / 3 | 1882-88 | -27 | - | - | ||
| 5 | Rahn,Jürgen | 1709-42 | 1.5 | 1.09 | 24 | - | 1859 | 1½ / 3 | 1721-43 | +12 | - | - | ||
| 6 | Rehpenn,Tom | 1687-76 | 1.0 | 1.06 | 13 | - | 1661 | 1 / 2 | 1684-77 | -3 | 1774 | - | ||
| 7 | Bergmann,Reinhold | 1583-96 | 1.0 | 1.01 | 21 | - | 1578 | 1 / 2 | 1583-97 | 1860 | - | |||
| 8 | Beese,Heiner | 1492-10 | 1.0 | 1.30 | 20 | - | 1556 | 1 / 3 | 1482-11 | -10 | 1767 | - | ||
| 12 | Recklies,Robin | 1627-3 | 1.0 | 0.86 | 15 | - | 1316 | 1 / 1 | 1634-4 | +7 | - | - | ||
| 13 | Mook,Wolfgang | 1511-43 | 0.0 | 0.15 | 20 | - | 1802 | 0 / 1 | 1505-44 | -6 | - | - | ||
| 19 | Cordero,Ismael | 1177-5 | 0.5 | 0.41 | 5 | - | 1525 | ½ / 2 | 1187-6 | +10 | - | - | ||
| Gesamt | 1679 | 10 | 10.78 | - | - | 1719 | 10 / 23 | 1677 | -13 | 1800 | ||||
| 8 | SG FinWest 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weigert,Jörg | 1831-22 | 1.0 | 0.68 | 26 | - | 1998 | 1 / 2 | 1840-23 | +9 | - | - | ||
| 2 | Kaufmann,Benjamin | 1863-80 | 1.0 | 0.57 | 27 | - | 1814 | 1 / 1 | 1875-81 | +12 | 1974 | - | ||
| 3 | Ryniecki,Detlef | 1759-96 | 1.0 | 0.70 | 25 | - | 1868 | 1 / 2 | 1768-97 | +9 | 1863 | - | ||
| 4 | Kropp,Joachim | 1756-122 | 0.0 | 0.38 | 25 | - | 1841 | 0 / 1 | 1744-123 | -12 | 1894 | - | ||
| 6 | Klüver,Jan Frederik | 1615-34 | 1.0 | 0.29 | 22 | - | 1770 | 1 / 1 | 1640-35 | +25 | - | - | ||
| 7 | Nackenhorst,Frank | 1601-68 | 0.5 | 0.57 | 22 | - | 1791 | ½ / 2 | 1599-69 | -2 | - | - | ||
| 8 | Jackwerth,Wolfgang | 1662-97 | 1.0 | 1.20 | 23 | - | 1793 | 1 / 3 | 1656-98 | -6 | - | - | ||
| 9 | Stindt,Tammo | 1561-35 | 1.0 | 0.88 | 9 | - | 1616 | 1 / 2 | 1570-36 | +9 | - | - | ||
| 10 | Redmann,Christoph | 1575-30 | 0.0 | 0.41 | 21 | - | 1808 | 0 / 2 | 1561-31 | -14 | - | - | ||
| 11 | Martinez Perez,Geomar | 1524-17 | 0.0 | 0.24 | 20 | - | 1730 | 0 / 1 | 1515-18 | -9 | 1720 | - | ||
| 13 | Pleuß,Thomas | 1500-82 | 1.0 | 0.60 | 20 | - | 1668 | 1 / 2 | 1515-83 | +15 | - | - | ||
| 14 | Peine,Olaf | 1471-69 | 0.5 | 0.38 | 20 | - | 1556 | ½ / 1 | 1476-70 | +5 | 1745 | - | ||
| Gesamt | 1643 | 8 | 6.9 | - | - | 1779 | 8 / 20 | 1646 | +41 | 1839 | ||||
| 9 | SK Bremen-Nord 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Müller,Wolfgang | 1945-161 | 0.0 | 0.64 | 29 | - | 1845 | 0 / 1 | 1928-162 | -17 | 1988 | - | ||
| 2 | Hattenhauer,Klaus | 1750-106 | 1.0 | 1.27 | 24 | - | 1805 | 1 / 3 | 1742-107 | -8 | 1840 | - | ||
| 3 | Rockmann,Jan-Okke | 1892-107 | 1.0 | 1.22 | 23 | - | 1814 | 1 / 2 | 1885-108 | -7 | 1926 | - | ||
| 4 | Rockmann,Enno | 1635-70 | 0.5 | 0.33 | 17 | - | 1761 | ½ / 1 | 1643-71 | +8 | 1790 | - | ||
| 5 | Kaßner,Ralph | 1667-108 | 1.0 | 1.03 | 23 | - | 1655 | 1 / 2 | 1666-109 | -1 | 1897 | - | ||
| 6 | Wender,Georg | 1612-21 | 0.5 | 1.21 | 22 | - | 1537 | ½ / 2 | 1588-22 | -24 | - | - | ||
| 7 | Röhl,Bernd | 1596-168 | 2.0 | 1.54 | 21 | - | 1589 | 2 / 3 | 1611-169 | +15 | 1848 | - | ||
| 8 | Mis,Filipp | 1389-19 | 1.0 | 0.92 | 6 | - | 1556 | 1 / 3 | 1396-20 | +7 | - | - | ||
| 9 | Stöver,Gerd | 1651-57 | 1.0 | 0.66 | 22 | - | 1536 | 1 / 1 | 1663-58 | +12 | - | - | ||
| 12 | Morisse,Heinz | 1484-70 | 0.0 | 1.37 | 20 | - | 1336 | 0 / 2 | 1434-71 | -50 | - | - | ||
| Gesamt | 1637 | 8 | 10.19 | - | - | 1634 | 8 / 20 | 1631 | -65 | 1882 | ||||
| 10 | Delmenhorster SK 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Vollmer,Andreas | 1700-99 | 1.0 | 0.42 | 23 | - | 2046 | 1 / 3 | 1718-100 | +18 | 1797 | - | ||
| 4 | Sturm,Tobias | 1730-134 | 0.0 | 0.50 | 24 | - | 1729 | 0 / 1 | 1714-135 | -16 | 1906 | - | ||
| 5 | Silber,Stefanie | 1690-91 | 0.5 | 0.45 | 23 | - | 1931 | ½ / 2 | 1692-92 | +2 | 1734 | - | ||
| 6 | Wollscheid,Sven | 1692-63 | 2.0 | 0.87 | 23 | - | 1861 | 2 / 3 | 1727-64 | +35 | - | - | ||
| 7 | Ahrens,Gunnar | 1674-117 | 0.0 | 0.44 | 23 | - | 1969 | 0 / 2 | 1660-118 | -14 | 1795 | - | ||
| 8 | Eitel,Liz | 1584-50 | 0.0 | 0.23 | 11 | - | 1794 | 0 / 1 | 1569-51 | -15 | 1667 | - | ||
| 9 | Wollscheid,Stefanie | 1576-94 | 1.5 | 0.85 | 21 | - | 1742 | 1½ / 3 | 1598-95 | +22 | 1785 | - | ||
| 13 | Hurrle,Jürgen | 1528-93 | 0.0 | 0.69 | 20 | - | 1643 | 0 / 2 | 1503-94 | -25 | - | - | ||
| 14 | Pralle,Thomas | 1414-55 | 1.0 | 0.28 | 19 | - | 1583 | 1 / 1 | 1443-56 | +29 | 1478 | - | ||
| 15 | Radtke,Benjamin | 1517-35 | 0.0 | 0.23 | 20 | - | 1730 | 0 / 1 | 1508-36 | -9 | 1685 | - | ||
| 16 | Rabe,Elina | 1433-49 | 0.5 | 0.42 | 7 | - | 1492 | ½ / 1 | 1441-50 | +8 | 1563 | - | ||
| 18 | Schlüter,Ulrike | 1316-119 | 0.0 | 0.14 | 18 | - | 1627 | 0 / 1 | 1310-120 | -6 | 1623 | - | ||
| 19 | Schröder,Frank | 1743-94 | 0.0 | 0.42 | 24 | - | 1800 | 0 / 1 | 1730-95 | -13 | 1789 | - | ||
| Gesamt | 1610 | 6.5 | 5.94 | - | - | 1809 | 6.5 / 22 | 1616 | +16 | 1711 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager