Inoffizielle DWZ Auswertung:  C-Klasse

2 SF LHW 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Titschack,Paul 1362-1 1.5 2.65 5 - 1216 1½ / 4 1260-2 -102
3 Drewniok,Waldemar 1448-48 1.0 2.38 19 - 1200 1 / 3 1398-49 -50
4 Aradi,Vencel 1242-4 2.5 1.88 5 1338 1338 2½ / 5 1292-5 +50
5 Stolz,Robin 1179-2 1.5 1.32 10 - 1221 1½ / 3 1190-3 +11
7 Mullarkey,Liam 1010-4 1.0 1.12 12 - 965 1 / 2 1003-5 -7
8 Lin,Zehou 1.0 0.00 0 - 1099 1 / 2 Restpartien
9 Troike,Erwin 1053-7 0.0 0.77 20 - 840 0 / 1 1024-8 -29
13 Mertens,Thomas 1.0 0.00 0 - 1167 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1256 9.5 10.12 - - 1187 9.5 / 22 1239 -127

3 Delmenhorster SK 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Dinkela,Eike 1537-13 1.0 0.82 8 - 1613 1 / 2 1551-14 +14
3 König,Emmilie 1615-56 0.5 0.91 17 - 1227 ½ / 1 1597-57 -18
4 Niekrens,Cornelius 1389-5 2.5 2.26 19 - 1164 2½ / 3 1398-6 +9
5 Wander,Nikita 1458-38 2.0 1.34 7 - 1310 2 / 2 1517-39 +59
6 Rabe,Elina 1293-40 2.5 1.61 5 - 1261 2½ / 3 1382-41 +89
8 An,David 1389-23 2.5 3.20 9 - 1072 2½ / 4 1346-24 -43
9 Huslage,Jamie 1192-25 0.0 0.59 8 - 1356 0 / 2 1145-26 -47
10 Ishcenko,Volodymyr 1304-22 2.0 1.58 5 - 1287 2 / 3 1346-23 +42
13 Jung,Marcel 0.0 0.00 0 - 1179 0 / 1 Restpartien
18 Hurrle,Jürgen 1536-90 1.0 0.99 21 - 840 1 / 1 1536-91
Gesamt 1383 14 13.3 - - 1238 14 / 22 1396 +105

4 SK Bremen-Nord 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kandora,Max 1759-10 1.5 2.75 15 - 1237 1½ / 3 1703-11 -56
2 Döscher,Rasmus 1479-19 3.0 1.68 7 - 1544 3 / 4 1575-20 +96
3 Kandora,William 1263-9 3.5 2.50 5 1414 1265 3½ / 5 1343-10 +80
4 Döscher,Nayla 1486-24 4.0 3.46 7 - 1144 4 / 4 1525-25 +39
5 Wachtel,Edwin 1543-17 0.0 0.94 11 - 1089 0 / 1 1480-18 -63
11 Abram,Marcel 1188-1 0.0 0.43 8 - 1437 0 / 2 1154-2 -34
12 Yurchenko,Anton 957-2 2.0 0.80 5 - 1032 2 / 2 1094-3 +137
13 Myburgh,Christopher John 797-2 0.0 0.01 33 - 1431 0 / 1 797-3
Gesamt 1367 14 12.57 - - 1284 14 / 22 1409 +199

5 SG FinWest 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rohlfs,Ricarda 1648-108 2.5 3.26 22 - 1374 2½ / 4 1625-109 -23
5 Fröhlich,Dennis 1141-20 0.5 1.10 19 - 1320 ½ / 4 1120-21 -21
6 Gökalp,Enes 1090-12 1.5 1.14 5 1177 1326 1½ / 5 1119-13 +29
7 Schubert,Karl Heinz 1008-180 1.0 1.26 22 - 913 1 / 2 999-181 -9
9 Bremermann,Jakow 1120-18 0.0 1.26 9 - 1023 0 / 2 1028-19 -92
10 Aslantas,Süleyman 1073-11 0.0 0.14 10 - 1500 0 / 2 1064-12 -9
14 Nassereddine,Ali 783-3 0.0 0.02 36 - 1389 0 / 1 783-4
15 Lüken,Juliane 857-2 0.0 0.13 24 - 1179 0 / 1 853-3 -4
16 Burulday,Güney 840-6 2.0 0.60 5 - 1177 2 / 3 980-7 +140
Gesamt 1132 7.5 8.91 - - 1266 7.5 / 24 1139 +11

6 SG FinWest 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Altun,Mohamed 1319-10 1.0 0.63 18 - 1457 1 / 2 1334-11 +15
2 Lickfett,Alexis 1224-8 0.5 0.31 5 - 1574 ½ / 2 1246-9 +22
3 Wilke,Dominik 1323-5 0.5 1.22 18 - 1410 ½ / 3 1296-6 -27
4 Raithel,Alexander 1198-1 2.0 1.02 5 - 1192 2 / 2 1310-2 +112
6 Flach,Elias Pascal 1097-5 0.0 0.03 9 - 1615 0 / 1 1095-6 -2
8 Barry,Cherno 987-2 0.0 0.79 23 - 1278 0 / 4 964-3 -23
9 Köhler,Keanu Nick 1083-7 1.0 1.66 10 - 1043 1 / 3 1042-8 -41
10 Bormann,Michelle 1.0 0.00 0 - 1015 1 / 3 Restpartien
13 Zhang,Kai 876-4 0.0 0.32 21 - 1008 0 / 1 864-5 -12
Gesamt 1146 6 5.98 - - 1266 6 / 21 1145 +44

7 SF Bremer Osten 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Oetken,Henning 1615-20 1.0 0.97 22 - 1097 1 / 1 1616-21 +1
2 Chorengel,Nick 1227-3 1.5 1.01 12 - 1490 1½ / 4 1252-4 +25
4 Marach,Marius 949-15 3.5 0.91 11 1402 1345 3½ / 6 1071-16 +122
6 Wellmann,Ewald 1461-73 0.5 0.78 20 - 1242 ½ / 1 1450-74 -11
7 Brüggmann,Werner 1331-30 0.0 0.55 18 - 1293 0 / 1 1308-31 -23
8 Brandt,Axel 1428-48 0.5 1.27 19 - 1326 ½ / 2 1399-49 -29
9 Gutknecht,Christa 1569-130 2.0 1.87 21 - 1131 2 / 2 1574-131 +5
10 Höne,Eva 943-2 1.0 1.62 26 - 1032 1 / 4 926-3 -17
15 Pass,Maurice 958-11 1.0 0.05 5 - 1431 1 / 1 1085-12 +127
Gesamt 1170 11 9.03 - - 1279 11 / 22 1207 +200

8 SK Kirchweyhe 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Orantek,Peter 1709-77 1.0 1.74 24 - 1353 1 / 2 1686-78 -23
2 Bay,Lukas 1466-3 4.5 3.10 7 1705 1339 4½ / 5 1559-4 +93
3 Ergün,Salih Kayra 1319-3 2.5 3.56 8 1178 1235 2½ / 6 1258-4 -61
8 Kassuba,Jan 1089-1 4.0 1.18 5 - 1284 4 / 4 1340-2 +251
10 Reisky,Ludwig 1431-6 2.0 3.51 19 - 1033 2 / 4 1378-7 -53
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025