Inoffizielle DWZ Auswertung:  B-Klasse

1 SC Kattenesch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldin,Gennady 1809-35 0.0 1.78 26 - 1736 0 / 3 1760-36 -49
2 Steingraeber,Hans-Joachim 1518-46 1.0 1.00 20 - 1643 1 / 3 1518-47
3 Jacobsen,Rüdiger 1427-39 1.0 1.99 19 1263 1503 1 / 5 1394-40 -33
4 Sommerfeld,Jürgen 1362-51 1.0 1.33 18 - 1488 1 / 4 1350-52 -12
6 Timmermann,Jörg 1345-33 0.5 1.59 18 - 1428 ½ / 4 1305-34 -40
7 Krain,Eberhard 1696-14 3.0 3.28 23 - 1418 3 / 4 1688-15 -8
8 Senger,Henning 948-2 0.0 0.44 25 - 1263 0 / 3 935-3 -13
9 Peter,Uwe 1.0 0.00 0 - 1377 1 / 2 Restpartien
11 Meinhardt,Imanuel 787-20 0.0 0.10 45 - 1161 0 / 1 785-21 -2
Gesamt 1421 7.5 11.51 - - 1472 7.5 / 29 1399 -157

2 SK Schwanewede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reif,Oliver 1610-37 1.0 1.68 22 1495 1735 1 / 5 1590-38 -20
2 Wilckens,Renk 1556-53 2.0 1.35 21 - 1595 2 / 3 1578-54 +22
3 Ficken,Hartmut 1556-66 3.5 3.54 21 1545 1488 3½ / 6 1555-67 -1
4 Jagdhuber,Axel 1554-43 3.0 2.67 21 - 1428 3 / 4 1565-44 +11
5 Fritsch,Horst-Dieter 1546-48 1.5 1.52 21 - 1543 1½ / 3 1545-49 -1
6 Assad,Jawad 1227-1 5.5 2.27 5 1729 1328 5½ / 6 1462-2 +235
7 Mueller,Heiko 1450-42 1.5 2.47 19 - 1143 1½ / 3 1415-43 -35
8 von Barany,Roland Andreas 1474-21 1.5 2.13 20 - 1309 1½ / 3 1452-22 -22
9 Poveleit,Jörn 1475-24 0.0 0.84 20 - 1190 0 / 1 1443-25 -32
Gesamt 1486 19.5 18.47 - - 1448 19.5 / 34 1521 +157

3 SG FinWest 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Messow,Adrian 1613-12 0.0 0.95 22 - 1631 0 / 2 1581-13 -32
2 Schindehütte,Frank 1523-49 2.0 2.18 20 1502 1574 2 / 5 1517-50 -6
3 Gruen,Horst 1474-57 2.5 2.06 20 1543 1543 2½ / 5 1488-58 +14
4 Rosenow,Geert 1419-34 2.5 1.90 19 - 1438 2½ / 4 1440-35 +21
5 Moyshenzon,Igor 1363-4 1.0 0.95 18 - 1382 1 / 2 1365-5 +2
6 Boussitou,Rida 1341-29 2.0 1.09 13 - 1446 2 / 3 1387-30 +46
7 Koops,Ruben 1314-5 0.0 0.60 18 - 1500 0 / 2 1290-6 -24
8 Poggemann,Julius 3.0 0.00 0 - 1380 3 / 3 Restpartien
9 Lickfett,Alexis 1224-8 0.5 0.19 5 - 1474 ½ / 1 1265-9 +41
10 Altun,Mohamed 1319-10 1.0 1.10 18 - 1284 1 / 2 1315-11 -4
12 Raithel,Alexander 1198-1 0.0 0.25 18 - 1530 0 / 2 1188-2 -10
13 Shimkow,Igor 949-3 0.5 0.02 15 - 1521 ½ / 1 973-4 +24
14 Ebbers,Wilfried 1173-9 2.0 1.68 17 - 1123 2 / 3 1186-10 +13
15 Leppin,Mattis 1067-13 1.0 0.67 5 - 944 1 / 1 1111-14 +44
16 Mettenbrink,Tammo 1190-11 1.0 0.16 5 - 1475 1 / 1 1302-12 +112
18 Perrin,Helmut 1188-28 0.0 0.35 18 - 1486 0 / 2 1174-29 -14
19 Köhler,Keanu Nick 1083-7 0.0 0.08 10 - 1491 0 / 1 1077-8 -6
Gesamt 1343 19 14.23 - - 1443 19 / 40 1353 +221

4 TuS Varrel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Segelken,Peter 1871-52 1.0 0.59 27 - 1809 1 / 1 1883-53 +12
2 Rademacher,Uwe 1582-66 3.0 2.51 21 1655 1583 3 / 5 1597-67 +15
3 Freund,Wilco 1516-16 0.0 0.28 20 - 1683 0 / 1 1505-17 -11
4 Rademacher,Ben David 1481-21 2.0 1.44 20 - 1588 2 / 4 1500-22 +19
5 Beese,Heiner 1395-5 3.0 2.54 19 1453 1453 3 / 6 1410-6 +15
6 Stefan,Kai 1436-2 2.5 2.60 10 - 1311 2½ / 4 1430-3 -6
7 Recklies,Robin 1563-1 3.0 3.55 5 - 1212 3 / 4 1514-2 -49
10 Mook,Wolfgang 1509-40 1.0 0.65 20 - 1396 1 / 1 1522-41 +13
11 Lange,Uwe 1195-10 0.5 0.39 17 - 1462 ½ / 2 1200-11 +5
12 Koch,Thomas 944-15 0.0 0.40 26 - 1332 0 / 3 933-16 -11
13 Menke,Stefan 1356-145 1.0 1.45 18 - 1184 1 / 2 1338-146 -18
15 Cordero,Ismael 1059-2 0.0 0.07 10 - 1491 0 / 1 1054-3 -5
18 Mohammad,Mohammad 0.0 0.00 0 - 1470 0 / 1 Restpartien
20 Brandes,Marcel 2.0 0.00 0 - 1131 2 / 4 Restpartien
Gesamt 1414 19 16.47 - - 1404 19 / 39 1414 -21

5 SF Bremer Osten 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Genath,Horst 1728-65 4.5 3.92 24 1797 1605 4½ / 6 1743-66 +15
2 Abreu,Giulio 1735-10 4.0 2.90 12 - 1559 4 / 4 1790-11 +55
4 Dietrich,Igor 1578-123 4.5 4.49 21 1563 1461 4½ / 7 1578-124
6 Duckstein,Uwe 1480-50 3.0 3.22 20 1407 1335 3 / 5 1473-51 -7
7 Schrage,Phoenix 1600-24 2.5 2.39 9 - 1334 2½ / 3 1607-25 +7
9 Milerman,Vladimir 1577-76 0.0 0.71 21 - 1418 0 / 1 1551-77 -26
10 Gutknecht,Christa 1569-130 1.0 0.79 21 - 1341 1 / 1 1577-131 +8
11 Wellmann,Ewald 1461-73 0.5 1.38 20 - 1490 ½ / 3 1430-74 -31
12 Oetken,Henning 1615-20 1.0 0.93 22 - 1188 1 / 1 1617-21 +2
13 Pfluger,Jan 1491-58 2.0 2.76 15 - 1300 2 / 4 1459-59 -32
14 Gashi,Dul 1470-11 0.0 0.80 20 - 1227 0 / 1 1440-12 -30
15 Brandt,Axel 1428-48 2.0 0.76 19 - 1517 2 / 2 1475-49 +47
17 Strümpler,Claus 1109-13 0.0 0.45 19 - 1145 0 / 1 1091-14 -18
Gesamt 1567 25 25.5 - - 1431 25 / 39 1569 -10

6 SF LHW 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Maeder,Christian 1810-67 2.0 2.78 26 - 1661 2 / 4 1789-68 -21
3 Hoedemaker,Pieter 0.0 0.00 0 - 1537 0 / 2 Restpartien
4 Saidy,Fally 1567-2 1.5 1.97 10 - 1574 1½ / 4 1540-3 -27
5 Wohlers,Roy 1509-11 2.5 2.47 20 - 1387 2½ / 4 1510-12 +1
6 Lundt,Heiko 1444-32 0.5 0.53 19 - 1419 ½ / 1 1443-33 -1
8 Terlau,Lukas 1418-1 3.5 2.21 5 - 1377 3½ / 4 1533-2 +115
9 Bröcker,Linus 1396-15 1.0 1.80 14 - 1431 1 / 4 1360-16 -36
10 Titschack,Paul 1362-1 1.0 0.33 5 - 1491 1 / 1 1451-2 +89
11 Brabandt,Jan 1301-5 1.0 0.25 13 - 1496 1 / 1 1344-6 +43
12 Schaefer,Luuk Wilhelm 0.0 0.00 0 - 949 0 / 1 Restpartien
13 Langenfeld,Martin 1274-15 0.0 0.19 18 - 1521 0 / 1 1266-16 -8
16 Stolz,Robin 1179-2 1.0 0.27 10 - 1356 1 / 1 1232-3 +53
17 Cordes,Lothar 1145-20 2.0 1.15 17 - 1244 2 / 3 1179-21 +34
Gesamt 1457 16 13.95 - - 1444 16 / 31 1471 +242

7 SG Lemwerder
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Christian 1744-68 5.5 3.84 24 2035 1634 5½ / 6 1788-69 +44
2 Kobylski,Ralph 1683-21 4.5 3.86 23 1768 1576 4½ / 6 1701-22 +18
3 Otto,Reinhard 1497-64 2.5 2.47 20 1501 1501 2½ / 5 1498-65 +1
4 Böning,Wolfgang 1527-47 0.5 0.68 20 - 1396 ½ / 1 1520-48 -7
5 Schmid,Wilfried 1496-78 1.5 2.39 20 - 1411 1½ / 4 1466-79 -30
6 Altmannshofer,Udo 1521-49 3.0 3.15 20 - 1247 3 / 4 1516-50 -5
7 Willenberger,Ralf 1173-4 0.0 0.60 18 - 1332 0 / 2 1149-5 -24
8 Meyer,Marco 1275-34 0.5 1.04 18 - 1403 ½ / 3 1254-35 -21
10 Bittner,Franz 1560-19 0.0 0.68 21 - 1428 0 / 1 1535-20 -25
11 Buchholz,Konrad 2.0 0.00 0 - 1153 2 / 2 Restpartien
12 Reckert,Bernd 1.0 0.00 0 - 1172 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1543 21 18.71 - - 1445 21 / 35 1546 -49

8 Bremer SG 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Hoffer,Hayo 1711-125 1.0 0.36 24 - 1810 1 / 1 1731-126 +20
6 Kazmierski,Falk 1474-46 1.5 0.78 20 - 1553 1½ / 2 1500-47 +26
7 Schmitz,Friedrich 1461-85 1.0 0.89 20 - 1633 1 / 3 1465-86 +4
9 Weinitschke,Harald 1560-90 1.5 1.97 21 - 1565 1½ / 4 1545-91 -15
10 von Oesen,Ruben 1501-19 1.5 1.76 20 - 1437 1½ / 3 1492-20 -9
11 Salm,Andreas 1320-102 0.5 0.74 18 - 1538 ½ / 3 1311-103 -9
12 Albrecht,Stefan 1389-17 1.0 0.94 19 - 948 1 / 1 1391-18 +2
14 Cini,Aziz 1304-3 1.5 0.98 13 - 1438 1½ / 3 1330-4 +26
15 Rast,Matthias 1161-138 1.5 1.13 17 - 1274 1½ / 3 1176-139 +15
16 Eckart,Silke 1031-11 0.0 0.05 21 - 1509 0 / 1 1029-12 -2
17 Borbely,Kurt 1172-85 0.0 0.49 18 - 1369 0 / 2 1152-86 -20
20 Ritter,Ulrich 1149-1 0.0 0.07 18 - 1563 0 / 1 1146-2 -3
Gesamt 1372 11 10.16 - - 1478 11 / 27 1374 +35 1694
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2025