Inoffizielle DWZ Auswertung:  B-Klasse

1 Delmenhorster SK 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sturm,Tobias 1722-130 2.0 1.92 24 - 1737 2 / 4 1724-131 +2
3 Eitel,Luc 1560-46 4.5 2.63 9 1908 1542 4½ / 5 1667-47 +107
4 Brandt,Lothar 1661-74 3.0 3.50 23 1577 1505 3 / 5 1647-75 -14
5 Wollscheid,Sven 1680-61 3.5 3.08 23 - 1448 3½ / 4 1692-62 +12
6 Wollscheid,Stefanie 1603-90 1.0 1.67 22 - 1555 1 / 3 1582-91 -21
8 Hurrle,Jürgen 1593-88 1.0 2.19 21 - 1403 1 / 3 1553-89 -40
9 König,Emmilie 1592-54 1.5 1.45 16 - 1412 1½ / 2 1594-55 +2
10 Dinkela,Eike 1543-8 1.0 0.99 8 - 871 1 / 1 1544-9 +1
12 Pralle,Thomas 1420-51 3.0 2.17 19 - 1202 3 / 3 1450-52 +30
13 Schlueter,Ulrike 1409-111 0.0 0.26 19 - 1594 0 / 1 1399-112 -10
14 Niekrens,Cornelius 1381-2 2.5 2.05 10 - 1364 2½ / 4 1407-3 +26
17 Wollscheid,Lukas 1197-33 0.0 0.38 8 - 1284 0 / 1 1163-34 -34
Gesamt 1567 23 22.29 - - 1458 23 / 36 1581 +61

3 SG Lemwerder
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kobylski,Ralph 1671-20 4.0 3.73 23 1696 1646 4 / 7 1678-21 +7
2 Schmid,Wilfried 1518-77 2.5 3.05 20 1454 1511 2½ / 6 1501-78 -17
3 Böning,Wolfgang 1558-46 2.5 3.34 21 1457 1514 2½ / 6 1533-47 -25
4 Otto,Reinhard 1498-63 4.0 3.86 20 1511 1386 4 / 6 1502-64 +4
5 Meyer,Marco 1276-33 1.5 1.62 18 1283 1475 1½ / 6 1272-34 -4
6 Willenberger,Ralf 1179-3 2.0 1.56 15 - 1267 2 / 4 1198-4 +19
7 Bittner,Franz 1593-18 0.0 0.94 21 - 1137 0 / 1 1559-19 -34
9 Meyer,Gerhard 1105-19 0.0 0.17 19 - 1381 0 / 1 1098-20 -7
Gesamt 1465 16.5 18.27 - - 1471 16.5 / 37 1461 -57

4 SK Bremen-Nord 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rockmann,Jan-Okke 1886-101 2.0 2.20 23 - 1687 2 / 3 1880-102 -6
2 Stöver,Gerd 1662-52 1.0 2.01 23 - 1534 1 / 3 1631-53 -31
3 Rathsmann,Steffen 1612-29 4.5 3.36 22 1723 1531 4½ / 6 1645-30 +33
4 Seeger,Ernst 1659-40 2.5 4.27 23 1428 1485 2½ / 6 1610-41 -49
5 Rockmann,Enno 1687-63 3.0 2.85 11 - 1521 3 / 4 1695-64 +8
6 Morisse,Heinz 1558-65 0.5 1.76 21 - 1480 ½ / 3 1516-66 -42
7 Röhl,Manfred 1646-162 2.5 2.23 22 - 1387 2½ / 3 1655-163 +9
8 Baller,Torsten 1594-41 3.0 2.60 21 - 1211 3 / 3 1607-42 +13
10 Schmidt,Gerold 1468-13 0.0 0.51 20 - 1460 0 / 1 1449-14 -19
12 Lietz,Stefan 1241-17 0.0 1.23 18 - 1158 0 / 2 1192-18 -49
14 Osmers,Julian 1415-12 0.5 0.55 19 - 1381 ½ / 1 1413-13 -2
15 Flik,Sedat 1106-16 1.0 0.03 11 - 1641 1 / 1 1171-17 +65
Gesamt 1608 20.5 23.6 - - 1469 20.5 / 36 1600 -70

6 SC Kattenesch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Goldin,Gennady 1781-34 6.0 4.83 25 1932 1623 6 / 7 1810-35 +29
3 Steingraeber,Hans-Joachim 1490-45 4.0 3.42 20 1547 1497 4 / 7 1507-46 +17
4 Jacobsen,Rüdiger 1435-38 1.5 1.52 19 - 1429 1½ / 3 1434-39 -1
5 Hintze,Uwe 1400-40 0.5 0.96 19 - 1420 ½ / 2 1382-41 -18
6 Sommerfeld,Jürgen 1362-50 2.5 2.31 18 1386 1386 2½ / 5 1369-51 +7
7 Timmermann,Jörg 1319-32 2.5 1.49 18 1485 1485 2½ / 5 1354-33 +35
8 Peter,Uwe 1.5 0.00 0 - 1363 1½ / 3 Restpartien
9 Senger,Henning 871-1 1.5 0.71 5 - 1178 1½ / 3 950-2 +79
Gesamt 1438 20 15.24 - - 1456 20 / 35 1461 +148

7 SC Vahr
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gaier,Nikolai 1885-35 4.0 5.30 28 1711 1661 4 / 7 1855-36 -30
3 Wuttke,Manfred 1605-110 3.5 4.06 22 1543 1543 3½ / 7 1590-111 -15
4 Pohlan,Dieter 1445-14 3.0 2.71 19 1483 1533 3 / 7 1454-15 +9
5 Scheunemann,Daniel 1413-15 4.5 2.60 19 1661 1469 4½ / 6 1474-16 +61
6 Salm,Andreas 1381-96 0.5 1.18 19 - 1464 ½ / 3 1356-97 -25
7 Hoose,Hannelore 1479-203 0.5 0.81 20 - 1554 ½ / 2 1468-204 -11
Gesamt 1566 16 16.66 - - 1546 16 / 32 1567 -11

8 TuS Varrel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Segelken,Peter 1864-51 1.0 0.75 27 - 1671 1 / 1 1871-52 +7
4 Rademacher,Uwe 1580-63 4.0 3.85 21 1601 1601 4 / 8 1584-64 +4
5 Rademacher,Ben David 1463-19 2.5 2.18 15 1506 1563 2½ / 6 1475-20 +12
6 Salzmann,Bennet 1461-11 0.5 1.18 10 - 1396 ½ / 2 1416-12 -45
7 Stefan,Kai 1.0 0.00 0 - 1500 1 / 3 Restpartien
8 Brühl,Rainer 1259-106 2.0 2.26 18 1255 1447 2 / 8 1251-107 -8
9 Beese,Heiner 3.5 0.00 0 1618 1469 3½ / 5 1639 +1639
13 Hinze,Julian 1261-9 1.5 0.49 5 - 1470 1½ / 2 1376-10 +115
14 Koch,Thomas 948-13 1.0 0.52 16 - 1333 1 / 4 967-14 +19
15 Richter,Henri 855-2 0.5 0.48 5 - 871 ½ / 1 858-3 +3
16 Recklies,Robin 0.0 0.00 0 - 1386 0 / 1 Restpartien
17 Lange,Uwe 1148-8 1.0 0.87 17 - 1208 1 / 2 1153-9 +5
19 Freund,Wilco 1550-14 0.0 0.72 21 - 1381 0 / 1 1524-15 -26
Gesamt 1351 18.5 13.3 - - 1464 18.5 / 44 1358 +86

9 SK Schwanewede
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ficken,Hartmut 1541-64 2.5 2.11 21 1616 1673 2½ / 6 1553-65 +12
2 Jagdhuber,Axel 1603-42 1.0 2.19 22 - 1569 1 / 4 1566-43 -37
3 Wilckens,Renk 1539-51 1.5 1.68 21 - 1493 1½ / 3 1533-52 -6
4 Fritsch,Horst-Dieter 1539-47 1.0 0.81 21 - 1609 1 / 2 1546-48 +7
5 Mueller,Heiko 1504-41 2.0 3.45 20 1323 1448 2 / 6 1459-42 -45
6 Reif,Oliver 1529-35 2.0 1.38 20 - 1379 2 / 2 1552-36 +23
8 Poveleit,Jörn 1498-23 2.0 2.27 20 - 1262 2 / 3 1489-24 -9
9 von Barany,Roland Andreas 1460-20 3.0 2.17 20 - 1423 3 / 4 1488-21 +28
10 Assad,Jawad 2.0 0.00 0 1187 1259 2 / 5 1137 +1137
Gesamt 1526 17 16.06 - - 1464 17 / 35 1518 -27

10 Bremer SG 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Hoffer,Hayo 1684-115 1.0 0.24 23 - 1885 1 / 1 1709-116 +25
3 Kulle,Robin Christopher 1634-16 1.0 0.73 22 - 1746 1 / 2 1643-17 +9
4 Jathe,Tim 1632-9 0.5 0.74 22 - 1445 ½ / 1 1624-10 -8
5 Schmitz,Friedrich 1517-79 2.0 1.63 20 - 1586 2 / 4 1529-80 +12
6 Winkelmann,Jörg 1562-39 0.5 0.98 21 - 1572 ½ / 2 1545-40 -17
7 Weinitschke,Harald 1570-79 2.0 2.66 21 1487 1612 2 / 6 1550-80 -20
8 Peine,Olaf 1528-64 1.0 0.70 20 - 1381 1 / 1 1539-65 +11
10 Kazmierski,Falk 1505-40 0.0 0.38 20 - 1592 0 / 1 1491-41 -14
11 von Oesen,Ruben 1386-12 2.5 1.86 19 - 1412 2½ / 4 1408-13 +22
12 Mikoteit,Siegfried 1297-46 0.0 0.18 18 - 1558 0 / 1 1289-47 -8
13 Albrecht,Stefan 1284-15 2.0 1.15 18 - 1377 2 / 3 1316-16 +32
14 Rast,Matthias 1178-129 1.5 0.59 17 - 1338 1½ / 2 1216-130 +38
16 Cini,Aziz 2.5 0.00 0 - 1257 2½ / 4 Restpartien
17 Schelenz,Dominik 1486-6 1.0 0.75 20 - 1579 1 / 2 1495-7 +9
19 Biesenack,Werner 1407-15 1.5 1.41 19 - 1432 1½ / 3 1410-16 +3
20 Holtermann,Klaas 1641-20 1.0 1.93 22 - 1122 1 / 2 1610-21 -31
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.