DWZ Übersicht ::: SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Heinsohn,Thomas 2073 - 76 2146
2 Kovalov,Yaroslav 2071 - 10 2014
3 Fuhrmann,Dirk 2062 - 67 2155
4 Stieglitz,Dirk 2047 - 100 2079
5 Wittfoth,Kai-Uve 2036 - 89 2132
6 Giel,Olaf 2035 - 142 2020
7 Jonnek,Thomas 2010 - 91 1981
8 Gaier,Nikolai 1977 - 40 1994
9 Buhrdorf,Axel 1926 - 158 1879
10 Wetjen,Siegfried 1920 - 91 -
11 Hänisch,Jens 1898 - 132 2076
12 Genath,Horst 1893 - 69 -
13 Skoryk,Oleksii 1892 - 4 -
14 Barseghyan,Narek 1877 - 26 1851
15 Duckstein,Torsten 1846 - 88 1949
16 Schrage,Phoenix 1843 - 31 1819
17 Fleck,Ronald 1827 - 142 1918
18 Giss,Alexander 1826 - 42 1816
19 Angermann,Thomas 1821 - 48 -
20 Gerhardt,Peter-Michael 1813 - 312 1916
21 Oetken,Henning 1798 - 24 -
22 Gutknecht,Christa 1749 - 135 1888
23 Milerman,Vladimir 1746 - 83 -
24 Gashi,Dul 1698 - 13 -
25 Pfluger,Jan 1694 - 62 1758
26 Brandt,Axel 1680 - 54 1698
27 Duckstein,Uwe 1674 - 55 1676
28 Wellmann,Ewald 1673 - 77 1733
29 Dietrich,Igor 1664 - 129 1737
30 Brüggmann,Werner 1589 - 34 1684
31 Barseghyan,Suren 1559 - 8 1675
32 Marach,Marius 1447 - 18 -
33 Strümpler,Claus 1444 - 17 -
34 Höne,Eva 1428 - 7 1647
35 Bergmiller,Klaus 1402 - 3 -
36 Senft,Stefanie 1278 - 10 -
37 Girnt,Nicolas - -
38 Yanchuk,Nazar - -
39 Skoryk,Serhii - -
40 Siemers,Joerg - -
41 Schrage,Logan Seymour - -