DWZ Übersicht ::: SAbt TV Eiche Horn
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stern,Philipp 2016 - 57 1976
2 Viet,Silas 1985 - 26 1905
3 Maeder,Christian 1928 - 76 1880
4 Viet,Kian 1865 - 22 1842
5 Goriachev,Petr 1844 - 2 -
6 Schier,Torsten 1758 - 50 -
7 Terlau,Lukas 1731 - 5 -
8 Wohlers,Roy 1725 - 15 -
9 Lentföhr,Dennis 1691 - 2 -
10 Lundt,Heiko 1676 - 35 -
11 Brabandt,Jan 1641 - 8 1680
12 Bröcker,Linus 1639 - 19 -
13 Hoedemaker,Pieter 1620 - 5 -
14 Cordes,Lothar 1543 - 24 -
15 Mertens,Thomas 1497 - 3 -
16 Mall,Jannik Alexander 1430 - 2 -
17 Troike,Erwin 1403 - 10 -
18 Mskhvilidze,Giorgi 1374 - 5 -
19 Hollerweger,Janosch 1226 - 6 -
20 Zielinski,Jonas - -
21 Thomaschewski,Tyrell - -
22 Karthikeyan,Atharva - -
23 Seidel,Emil - -
24 Rotter,Ferdinand - -
25 Pralle,Jonte - -
26 Kadlec Olivares,Viktor - -
27 Boehncke,Hanfried - -
28 Schaefer,Luuk Wilhelm - -
29 Bendel,Julius - -
30 Boss,Johan - -
31 Pinckernelle,Jens - -