DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Cinar,Kasim 2025 - 67 1986
2 Veit,Ingo 2004 - 83 1984
3 Simon,Frank Horst 1991 - 43 1992
4 Kaufmann,Benjamin 1961 - 82 1974
5 Weigert,Jörg 1923 - 26 -
6 Lai Hop,Long 1916 - 67 1890
7 Kropp,Joachim 1850 - 126 1863
8 Jackwerth,Wolfgang 1837 - 101 -
9 Rohlfs,Ricarda 1836 - 121 1796
10 Nackenhorst,Frank 1797 - 70 -
11 Stindt,Tammo 1785 - 41 -
12 Guse,Reiner 1751 - 37 -
13 Pleuß,Thomas 1728 - 85 -
14 Wardenberg,Manfred 1719 - 139 -
15 Bock,Hartmuth 1719 - 66 -
16 Volbert,Wilfried 1719 - 60 -
17 Peine,Olaf 1714 - 72 1745
18 Kropp,Jan Ricardo 1700 - 67 -
19 Gruen,Horst 1687 - 60 -
20 Sadek,Etienne 1659 - 58 -
21 Moyshenzon,Igor 1634 - 6 -
22 Stimatz,Ravi 1626 - 43 -
23 Koops,Ruben 1621 - 9 -
24 Boussitou,Rida 1619 - 32 -
25 Müller,Nikica 1582 - 31 -
26 Bremermann,Jakow 1564 - 37 -
27 Heyken,Immo 1564 - 23 -
28 Döring,Lukas 1554 - 32 -
29 Gemilang,Avarel 1532 - 21 -
30 Gökalp,Enes 1492 - 17 -
31 Rohlfs,Arnd 1474 - 24 -
32 Rohlfs,Marianne 1472 - 32 -
33 Fröhlich,Dennis 1465 - 23 1649
34 Bremermann,Bernd 1462 - 6 -
35 Schröder,Mariusz 1461 - 116 1530
36 Geerken,Fritz 1458 - 11 -
37 Lüken,Juliane 1436 - 16 -
38 Turan,Enes 1426 - 4 -
39 Zayan,Mohammad 1342 - 6 -
40 Dannhoff,Peer 1337 - 9 -
41 Nitsche,Ernest 1279 - 15 -
42 Gemilang,Arvelyn 1223 - 17 -
43 Chirtoaca,Fabian 1185 - 5 -
44 Coban,Mustafa Ebubekir 1185 - 2 -
45 Hadzhihalil,Denis 1148 - 2 -
46 Rottmann,Claudia 1112 - 18 -
47 Becheva,Victoria - -
48 Pieper Peters,Amilia - -
49 Kruse,Luisa - -
50 Skodrici,Menderim - -
51 Tirrel,Joon - -
52 Stimatz,Ramji Ilja - -
53 Kadalo,Mervan - -
54 Gröschel,Lenn - -
55 Bourdeanu,Vlad - -