DWZ Übersicht ::: SAbt TuS Varrel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wetjen,Stefan 2102 - 57 -
2 Stürken,Andree 1955 - 54 1984
3 Musoldt,Christoph 1931 - 42 -
4 Kattner,Hartmut 1923 - 68 -
5 Furian,Michael 1905 - 86 -
6 Segelken,Peter 1864 - 51 -
7 Fischer,Heiko 1769 - 37 -
8 Rahn,Jürgen 1651 - 37 -
9 Rehpenn,Tom 1630 - 64 1525
10 Kahrs,Daniela 1629 - 69 2002
11 Rademacher,Uwe 1580 - 63 1716
12 Bergmann,Reinhold 1577 - 94 1766
13 Horstmann,Jörg 1555 - 22 1517
14 Freund,Wilco 1550 - 14 -
15 Gesell,Fabian 1515 - 40 1478
16 Mook,Wolfgang 1501 - 39 -
17 Rademacher,Ben David 1463 - 19 -
18 Salzmann,Bennet 1461 - 11 1428
19 Gesell,Patricia 1419 - 24 1109
20 Praceius,Stephan 1395 - 31 -
21 Baudach,Thomas 1380 - 30 -
22 Lumma,Justus 1347 - 25 1137
23 Menke,Stefan 1333 - 128 -
24 Hinze,Julian 1261 - 9 -
25 Brühl,Rainer 1259 - 106 1258
26 Lange,Uwe 1148 - 8 -
27 Sobirey,Niklas 1147 - 18 -
28 Koch,Thomas 948 - 13 -
29 Lange,Ben 877 - 5 -
30 Richter,Henri 855 - 2 -
31 Engelhardt,Henri Thien 845 - 1 -
32 Arkema,Fionn 836 - 4 -
33 Harms,Elia 805 - 5 -
34 Fischer,Finn 761 - 3 -
35 Heinrich,Luca - -
36 Waßhausen,Janne - -
37 Deutschmann,Pieter - -
38 Beese,Heiner - -
39 Willers,Lennard - -
40 Ekimeri,Ersin Emir - -
41 Harbers,Marlon - -
42 Frings,Theodor - -
43 Stefan,Kai - -
44 Lange,Tom - -
45 Cordero,Ismael - -
46 Cordero,Irene - -
47 Gröngröft,Paul - -
48 Albers,Claas - -
49 Recklies,Robin - -
50 Liu,Sophie - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.