Janiesch,Maike - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 5 | Doescher,Helmut | 1631 | Stotel/Loxstedt | 0.644 | 1 |
| 2 | G | 5 | Schmidt,Wolfgang | 1762 | TuS Syke 1 | 0.46 | 0 |
| 3 | H | 7 | Schnorfeil,Reiner | 1616 | Delmenhorster SK 3 | 0.664 | 0 |
| 5 | G | 5 | Seeger,Ernst | 1669 | SK Bremen-Nord 2 | 0.592 | 1 |
| 6 | H | 5 | Ohl,Karsten | 1857 | Findorffer SF 1 | 0.33 | 0 |
| 9 | G | 3 | Ernst,Herwarth | 1736 | BSG 4 | 0.497 | ½ |
| Summe | 3.187 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1734-57 | 2.5 | 3.185 | 19 | 1652 | 1712 | 2½ / 6 | 1712-58 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2011
Powered by ChessLeagueManager





