Breutigam,Manfred - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 8 | Schwanebeck,Wolfgang | 1487 | BSG 4 | 0.895 | 1 |
| 2 | G | 6 | Schlegel,Alfrid | 1535 | Stotel/Loxstedt | 0.867 | 1 |
| 3 | H | 6 | Bruening,Martin | 1564 | TuS Syke 1 | 0.846 | 0 |
| 5 | H | 6 | Schnorfeil,Reiner | 1616 | Delmenhorster SK 3 | 0.803 | 1 |
| 6 | H | 6 | Stöver,Gerd | 1682 | SK Bremen-Nord 2 | 0.736 | 1 |
| 7 | G | 6 | Ohl,Karsten | 1857 | Findorffer SF 1 | 0.504 | 1 |
| 8 | H | 6 | Wuttke,Manfred | 1755 | SC Vahr 1 | 0.647 | 1 |
| 9 | G | 6 | Kropp,Joachim | 1689 | SK Bremen-West 1 | 0.728 | 1 |
| Summe | 6.026 | 7 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Stadtliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1860-70 | 7.0 | 6.050 | 27 | 2082 | 1648 | 7 / 8 | 1882-71 | + 22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Juli 2011
Powered by ChessLeagueManager





