Dietrich,Igor - SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Bircks,Oskar | 1558 | SG FinWest 2 | 0.55 | 0 |
5 | Heim | 7 | Kazmierski,Falk | 1519 | Bremer SG 2 | 0.61 | ½ |
6 | Gast | 6 | Kaßner,Ralph | 1703 | SK Bremen-Nord 2 | 0.36 | 0 |
8 | Gast | 4 | Vollmer,Andreas | 1809 | Delmenhorster SK 2 | 0.23 | 0 |
A-Klasse | |||||||
2 | Heim | 3 | Rose,Helmut | 1500 | SV Werder Bremen 6 | 0.63 | 1 |
3 | Heim | 3 | Nickel,Viktor | 1476 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 0.66 | 1 |
Summe | 3.04 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-120 | 0.5 | 1.78 | 22 | - | 1642 | ½ / 4 | 1558-121 | -39 |
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1597-120 | 2.0 | 1.32 | 22 | - | 1477 | 2 / 2 | 1620-121 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager