Von Oehsen,Hasso - Sfr.Osterholz-Scharmbeck
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
1 | Heim | 3 | Redmann,Christoph | 1574 | SG FinWest 3 | 0.66 | ½ |
2 | Gast | 2 | Block,Daniel | 1527 | SF Leherheide 2 | 0.72 | ½ |
3 | Gast | 1 | Pass,Marlon | 1667 | SF Bremer Osten 3 | 0.54 | 0 |
4 | Gast | 2 | Frei,Peter | 1800 | SG SLB 1 | 0.35 | 1 |
5 | Heim | 3 | Börm,Ralf | 1458 | MTV Riede 1 | 0.79 | 1 |
6 | Gast | 3 | Lattreuter,Alexander | 1549 | SV Werder Bremen 6 | 0.69 | 0 |
7 | Heim | 2 | Rohdenburg,Heinz | 1745 | SF LHW 2 | 0.43 | ½ |
Summe | 4.18 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1693-42 | 3.5 | 4.04 | 23 | 1632 | 1632 | 3½ / 7 | 1679-43 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager