Schmitz,Friedrich - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
2 | Heim | 4 | Vollmer,Andreas | 1809 | Delmenhorster SK 2 | 0.15 | 0 |
4 | Heim | 6 | Klüver,Jan Frederik | 1585 | SG FinWest 2 | 0.41 | 0 |
9 | Heim | 6 | Wender,Georg | 1606 | SK Bremen-Nord 2 | 0.38 | 0 |
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Eitel,Luc | 1552 | Delmenhorster SK 3 | 0.45 | ½ |
6 | Heim | 1 | Rademacher,Uwe | 1580 | TuS Varrel 2 | 0.41 | 1 |
7 | Gast | 2 | Stöver,Gerd | 1662 | SK Bremen-Nord 3 | 0.31 | ½ |
8 | Heim | 1 | Ficken,Hartmut | 1541 | SK Schwanewede | 0.47 | 0 |
Summe | 2.58 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1517-79 | 0.0 | 0.95 | 20 | - | 1664 | 0 / 3 | 1484-80 | -33 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1517-79 | 2.0 | 1.63 | 20 | - | 1586 | 2 / 4 | 1529-80 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager