Peine,Olaf - Bremer SG von 1877
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Gast | 8 | Schlegel,Reent | SF Achim | 1 | 1 | |
2 | Heim | 6 | Schier,Richard | 2203 | Delmenhorster SK 2 | 0.01 | 0 |
5 | Gast | 6 | Angermann,Thomas | 1653 | SF Bremer Osten 2 | 0.33 | 0 |
6 | Gast | 6 | Bergmann,Reinhold | 1577 | TuS Varrel 1 | 0.43 | ½ |
B-Klasse | |||||||
4 | Heim | 5 | Salm,Andreas | 1406 | SC Vahr | 0.67 | 1 |
Summe | 2.44 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1528-64 | 1.5 | 1.25 | 20 | - | 1744 | 1½ / 4 | 1536-65 | + 8 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1528-64 | 1.0 | 0.70 | 20 | - | 1381 | 1 / 1 | 1539-65 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager