Niekrens,Cornelius - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
5 | Gast | 5 | Wildt,Alexander | 1683 | SF Leherheide 1 | 0.09 | ½ |
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 5 | von Oesen,Ruben | 1386 | Bremer SG 3 | 0.39 | 0 |
3 | Gast | 6 | Meyer,Gerhard | 1105 | SG Lemwerder | 0.76 | 1 |
4 | Heim | 6 | Osmers,Julian | 1415 | SK Bremen-Nord 3 | 0.35 | ½ |
8 | Heim | 6 | Freund,Wilco | 1550 | TuS Varrel 2 | 0.2 | 1 |
C-Klasse | |||||||
2 | Heim | 2 | Brandt,Axel | 1411 | SF Bremer Osten 4 | 0.36 | 0 |
Summe | 2.15 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1306-1 | 0.5 | 0.16 | 10 | - | 1665 | ½ / 1 | 1406-3 | + 100 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1306-1 | 2.5 | 2.05 | 10 | - | 1364 | 2½ / 4 | 1407-3 | + 101 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1381-2 | 0.0 | 0.46 | 10 | - | 1411 | 0 / 1 | 1348-3 | -33 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager