Dinkela,Eike - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
5 | Gast | 7 | Dianov,Ilja | 1497 | SF Leherheide 1 | 0.46 | 1 |
B-Klasse | |||||||
6 | Heim | 6 | Senger,Henning | 871 | SC Kattenesch | 0.98 | 1 |
9 | Gast | 5 | Poveleit,Jörn | 1498 | SK Schwanewede | 0.46 | 1 |
C-Klasse | |||||||
1 | Gast | 1 | Rast,Matthias | 1189 | Bremer SG 4 | 0.84 | 1 |
2 | Heim | 1 | Gutknecht,Christa | 1558 | SF Bremer Osten 4 | 0.38 | ½ |
3 | Heim | 1 | Yao,Haiyang | 1500 | SF LHW 4 | 0.46 | 0 |
Summe | 3.58 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1470-6 | 1.0 | 0.41 | 8 | - | 1611 | 1 / 1 | 1595-9 | + 125 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1470-6 | 2.0 | 1.55 | 8 | - | 1185 | 2 / 2 | 1579-9 | + 109 |
C-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1470-6 | 1.5 | 1.97 | 11 | - | 1406 | 1½ / 3 | 1516-9 | + 46 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager