Pleuß,Thomas - SK Bremen-West
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse | |||||||
2 | Gast | 6 | Saidy,Fally | 1509 | SF LHW 2 | 0.49 | 1 |
3 | Heim | 7 | Grzybinski,Niclas | 1401 | SF Leherheide 2 | 0.64 | 1 |
4 | Heim | 8 | Chorengel,Nick | 1192 | SF Bremer Osten 3 | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 5 | Toppke,Olaf | 1434 | SG SLB 1 | 0.59 | ½ |
6 | Heim | 8 | Fahrenholz,Klaus | 1219 | MTV Riede 1 | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 6 | Weidenhöfer,Ben | 1208 | SV Werder Bremen 6 | 0.85 | ½ |
Summe | 4.27 | 5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1502-80 | 5.0 | 4.26 | 20 | 1601 | 1328 | 5 / 6 | 1525-81 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager