Klattenhoff,Holger - Delmenhorster SK V 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Genova,Lyubka | 2235 | SK Kirchweyhe 3 | 0.1 | 0 |
2 | Gast | 2 | Gebur,Thomas | 1635 | Bremer SG 2 | 0.8 | ½ |
3 | Heim | 4 | Windheuser,Jochen | 1738 | SK Bremen-Nord 2 | 0.68 | ½ |
4 | Gast | 2 | Mörz,Simon | 1809 | SF Achim | - | + |
5 | Gast | 1 | Ratjen,Thomas | 2039 | SF Leherheide 1 | 0.28 | 0 |
7 | Gast | 3 | Schulz,Tommy | 1659 | SG FinWest 2 | 0.77 | ½ |
8 | Heim | 2 | Duckstein,Torsten | 1759 | SF Bremer Osten 2 | 0.65 | 1 |
Summe | 3.28 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1871-35 | 2.5 | 3.12 | 27 | 1796 | 1853 | 2½ / 6 | 1841-37 | -30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager