- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 14 | 40 | 12 | 34.3 | 9 | 25.7 | 0 | 0 |
2 | 35 | 20.5 | 58.6 | 14.5 | 41.4 | 16 | 45.7 | 10 | 28.6 | 9 | 25.7 | 0 | 0 |
3 | 35 | 16.5 | 47.1 | 18.5 | 52.9 | 11 | 31.4 | 9 | 25.7 | 15 | 42.9 | 0 | 0 |
4 | 35 | 21 | 60 | 14 | 40 | 15 | 42.9 | 9 | 25.7 | 10 | 28.6 | 1 | 2.9 |
5 | 35 | 15 | 42.9 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 8 | 22.9 | 8 | 22.9 | 4 | 11.4 |
6 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 11 | 31.4 | 9 | 25.7 | 3 | 8.6 | 12 | 34.3 |
∑ | 210 | 107 | 51 | 103 | 49 | 82 | 39 | 57 | 27.1 | 54 | 25.7 | 17 | 8.1 |
Die besten 10 Spieler der B-Klasse
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldin,Gennady | 1781 | SC Kattenesch e.V. | 6.0 | 7 | 1623 | 1932 |
2 | Scheunemann,Daniel | 1413 | SC Vahr | 5.0 | 7 | 1473 | 1631 |
3 | Eitel,Luc | 1560 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 6 | 1542 | 1734 |
4 | Rathsmann,Steffen | 1612 | SK Bremen-Nord | 4.5 | 6 | 1531 | 1723 |
5 | Otto,Reinhard | 1498 | SGM Lemwerder | 4.5 | 7 | 1389 | 1491 |
6 | Kobylski,Ralph | 1671 | SGM Lemwerder | 4.5 | 8 | 1676 | 1719 |
7 | Gaier,Nikolai | 1885 | SC Vahr | 4.5 | 8 | 1662 | 1705 |
8 | Wuttke,Manfred | 1605 | SC Vahr | 4.5 | 8 | 1540 | 1583 |
9 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1490 | SC Kattenesch e.V. | 4.5 | 8 | 1518 | 1561 |
10 | Baller,Torsten | 1594 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 4 | 1126 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldin,Gennady | 1781 | SC Kattenesch e.V. | 6.0 | 7 | 1623 | 1932 |
1 | Kobylski,Ralph | 1671 | SGM Lemwerder | 4.5 | 8 | 1676 | 1719 |
1 | Gaier,Nikolai | 1885 | SC Vahr | 4.5 | 8 | 1662 | 1705 |
1 | Ficken,Hartmut | 1541 | SK Schwanewede | 2.5 | 6 | 1673 | 1616 |
1 | Rockmann,Jan-Okke | 1886 | SK Bremen-Nord | 2.0 | 3 | 1687 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sturm,Tobias | 1722 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.0 | 5 | 1710 | 1782 |
2 | Schmid,Wilfried | 1518 | SGM Lemwerder | 2.5 | 7 | 1524 | 1422 |
2 | Stöver,Gerd | 1662 | SK Bremen-Nord | 1.5 | 4 | 1523 | 0 |
2 | Hoffer,Hayo | 1684 | Bremer SG von 1877 | 1.0 | 1 | 1885 | 0 |
2 | Segelken,Peter | 1864 | SAbt TuS Varrel | 1.0 | 1 | 1671 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Eitel,Luc | 1560 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.5 | 6 | 1542 | 1734 |
3 | Rathsmann,Steffen | 1612 | SK Bremen-Nord | 4.5 | 6 | 1531 | 1723 |
3 | Wuttke,Manfred | 1605 | SC Vahr | 4.5 | 8 | 1540 | 1583 |
3 | Steingraeber,Hans-Joachim | 1490 | SC Kattenesch e.V. | 4.5 | 8 | 1518 | 1561 |
3 | Wilckens,Renk | 1539 | SK Schwanewede | 3.5 | 5 | 1452 | 1601 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Otto,Reinhard | 1498 | SGM Lemwerder | 4.5 | 7 | 1389 | 1491 |
4 | Brandt,Lothar | 1661 | Delmenhorster SK V 1931 | 4.0 | 6 | 1505 | 1630 |
4 | Rademacher,Uwe | 1580 | SAbt TuS Varrel | 4.0 | 8 | 1601 | 1601 |
4 | Bröcker,Linus | 1346 | SAbt TV Eiche Horn | 3.5 | 6 | 1429 | 1486 |
4 | Seeger,Ernst | 1659 | SK Bremen-Nord | 3.5 | 7 | 1478 | 1478 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Scheunemann,Daniel | 1413 | SC Vahr | 5.0 | 7 | 1473 | 1631 |
5 | Rockmann,Enno | 1687 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 5 | 1480 | 1720 |
5 | Wollscheid,Sven | 1680 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 4 | 1448 | 0 |
5 | Rademacher,Ben David | 1463 | SAbt TuS Varrel | 2.5 | 6 | 1563 | 1506 |
5 | Schmitz,Friedrich | 1517 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 4 | 1586 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Reif,Oliver | 1529 | SK Schwanewede | 3.0 | 3 | 1453 | 0 |
6 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch e.V. | 3.0 | 6 | 1359 | 1359 |
6 | Willenberger,Ralf | 1179 | SGM Lemwerder | 2.0 | 5 | 1258 | 1186 |
6 | Wollscheid,Stefanie | 1603 | Delmenhorster SK V 1931 | 1.0 | 4 | 1549 | 0 |
6 | Salm,Andreas | 1381 | SC Vahr | 1.0 | 4 | 1417 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Baller,Torsten | 1594 | SK Bremen-Nord | 4.0 | 4 | 1126 | 0 |
12 | Pralle,Thomas | 1420 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 4 | 1267 | 0 |
9 | Beese,Heiner | SAbt TuS Varrel | 3.5 | 5 | 1469 | 1618 | |
9 | von Barany,Roland Andreas | 1460 | SK Schwanewede | 3.5 | 5 | 1423 | 1572 |
11 | von Oesen,Ruben | 1386 | Bremer SG von 1877 | 3.5 | 5 | 1408 | 1557 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | 0 | 0 |
2 | SG Lemwerder | 3 | 0 |
3 | SK Bremen-Nord 3 | 4 | 0 |
4 | SF LHW 3 | 2 | 5 |
5 | SC Kattenesch | 2 | 2 |
6 | SC Vahr | 1 | 9 |
7 | TuS Varrel 2 | 1 | 0 |
8 | SK Schwanewede | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der B-Klasse
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delmenhorster SK 3 | B-Klasse | 13 | 81.3 | 32.5 | 67.7 |
2 | SK Bremen-Nord 3 | B-Klasse | 11 | 68.8 | 30.5 | 63.5 |
3 | Bremer SG 3 | B-Klasse | 10 | 62.5 | 25.5 | 53.1 |
4 | SC Kattenesch | B-Klasse | 10 | 62.5 | 25.5 | 53.1 |
5 | SK Schwanewede | B-Klasse | 9 | 56.3 | 26.5 | 55.2 |
Powered by ChessLeagueManager