- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SG Lemwerder - B-Klasse
Mannschaftsführer
Ralph Kobylski
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Ralph Kobylski
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobylski,Ralph | 1671 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
2 | Schmid,Wilfried | 1518 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
3 | Böning,Wolfgang | 1558 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 7 | 42.9 | |||
4 | Otto,Reinhard | 1498 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
5 | Meyer,Marco | 1276 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
6 | Willenberger,Ralf | 1179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | + | 4 | 8 | 50 | ||
7 | Bittner,Franz | 1593 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||||
8 | Altmannshofer,Udo | 1521 | |||||||||||||
9 | Meyer,Gerhard | 1105 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
10 | Helling,Harald | 876 | |||||||||||||
Gesamt | 1 | 2.5 | 2 | 3.5 | 3.5 | 5 | 1.5 | 3 | 22 | 48 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08.10.2023 | SG Lemwerder | TuS Varrel 2 | 1.0 : 5.0 |
2 | 4 | 19.11.2023 | SK Schwanewede | SG Lemwerder | 3.5 : 2.5 |
3 | 2 | 03.12.2023 | SG Lemwerder | Delmenhorster SK 3 | 2.0 : 4.0 |
4 | 5 | 14.01.2024 | spielfrei | SG Lemwerder | |
5 | 1 | 04.02.2024 | SG Lemwerder | Bremer SG 3 | 3.5 : 2.5 |
6 | 5 | 25.02.2024 | SG Lemwerder | SK Bremen-Nord 3 | 3.5 : 2.5 |
7 | 2 | 10.03.2024 | SF LHW 3 | SG Lemwerder | 1.0 : 5.0 |
8 | 4 | 14.04.2024 | SG Lemwerder | SC Kattenesch | 1.5 : 4.5 |
9 | 3 | 28.04.2024 | SC Vahr | SG Lemwerder | 3.0 : 3.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager