- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Werder Bremen 6 - A-Klasse
Mannschaftsführer
Jens Kardoeus
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Jens Kardoeus
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeffer,Samuel | 1809 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
2 | Burwitz,Arved | 1660 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | Adaschkiewitz,Wolfgang | 1697 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 21.4 | |
4 | Petermann,Robin | 1639 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
5 | Gulamzada,Elmir | 1597 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
6 | Lattreuter,Alexander | 1655 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
7 | Zimmer,Tim | 1722 | |||||||||||
8 | Rose,Helmut | 1478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||
9 | Kardoeus,Jens | 1487 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||
10 | Jablonski,Ture | 1465 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
11 | Weidenhöfer,Ben | 1212 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
12 | Völpel,Alexander | 1369 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
13 | Schumann,Thorsten | 1208 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
14 | Halich,Jan Finnian | 1310 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
15 | Grabowski,Joshua | 1526 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
16 | Haug,Niklas Alexander | 1149 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
17 | Steiniger,Yannik | 1088 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
18 | Engelhaupt,Henry | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
19 | Meyer,Heinz | 1244 | |||||||||||
20 | Johann auf der Heide,Noah | 950 | 1 | + | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
Gesamt | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 27.5 | 56 | 49.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 08.10.2023 | SV Werder Bremen 6 | SF Leherheide 2 | 5.0 : 3.0 |
2 | 3 | 19.11.2023 | SF Bremer Osten 3 | SV Werder Bremen 6 | 5.0 : 3.0 |
3 | 2 | 03.12.2023 | SV Werder Bremen 6 | SG SLB 1 | 4.0 : 4.0 |
4 | 4 | 14.01.2024 | SV Werder Bremen 6 | MTV Riede 1 | 4.0 : 4.0 |
5 | 1 | 04.02.2024 | SV Werder Bremen 6 | SF LHW 2 | 4.0 : 4.0 |
6 | 4 | 25.02.2024 | SV Werder Bremen 6 | SF Osterholz-Scharmbeck 1 | 3.5 : 4.5 |
7 | 2 | 10.03.2024 | SV Werder Bremen 6 | SG FinWest 3 | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager