Dähnepokal 2023/24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | FM |
Spieler: | Buchal,Stephan |
TWZ: | 2204 |
Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Flik,Sedat (0) | SK Bremen-Nord | 917 | 1 |
Runde 2 | S | Müller,Wolfgang (1) | SK Bremen-Nord | 1956 | 1 |
Runde 3 | W | Büscher,Andre (2) | SAbt SV Werder Bremen | 2046 | 1 |
Runde 4 | W | Lunkmoss,Gerhard (2.5) | SK Bremen-Nord | 2002 | ½ |
Runde 5 | W | + | |||
Halbfinale | W | Gebur,Thomas (5) | Bremer SG von 1877 | 1661 | 1 |
Finale | S | Büttner,Thomas (6) | SAbt SV Werder Bremen | 1942 | ½ |
Gesamt | Ø 1754 | 6.0 / 6 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager