Dähnepokal 2023/24: Runde 4, 09. Oktober 2023
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mields,Richard | - | - | Rust-Lux,Klaus | 2021 | 0:1 | ||
2 | Gebur,Thomas | 1661 | - | El Seidi,Miro | 1675 | 1:0 | ||
3 | Künitz,Bernhard | 1782 | - | von Oesen,Ruben | 1367 | 1:0 | ||
4 | Müller,Oliver | 2285 | - | Weidenhöfer,Max | 2088 | 1:0 | ||
5 | Bartel,Jethro Aldrich | 1841 | - | Büttner,Thomas | 1942 | 0:1 | ||
6 | Buchal,Stephan | 2204 | - | Lunkmoss,Gerhard | 2002 | ½:½ 1.5:0.5 |
Powered by ChessLeagueManager