DWZ Übersicht ::: SK Bremen-West
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Veit,Ingo 1901 - 76 1957
2 Kaufmann,Benjamin 1841 - 79 1956
3 Kropp,Joachim 1819 - 117 1847
4 Lai Hop,Long 1806 - 66 1817
5 Raasch,Oliver 1694 - 34 1802
6 Jackwerth,Wolfgang 1621 - 94 -
7 Wardenberg,Manfred 1618 - 131 -
8 Rohlfs,Ricarda 1574 - 103 -
9 Volbert,Wilfried 1549 - 57 -
10 Guse,Reiner 1549 - 36 -
11 Nackenhorst,Frank 1531 - 66 -
12 Gruen,Horst 1516 - 56 -
13 Bock,Hartmuth 1508 - 63 -
14 Pleuß,Thomas 1502 - 80 -
15 Kropp,Jan Ricardo 1481 - 62 -
16 Stindt,Tammo 1435 - 26 -
17 Moyshenzon,Igor 1396 - 2 -
18 Sadek,Etienne 1377 - 53 -
19 Stimatz,Ravi 1353 - 42 -
20 Hölting,Dirk 1350 - 13 -
21 Müller,Nikica 1285 - 30 -
22 Koops,Ruben 1279 - 2 -
23 Döring,Lukas 1240 - 31 -
24 Boussitou,Rida 1239 - 26 -
25 Fröhlich,Dennis 1179 - 19 1415
26 Bremermann,Bernd 1152 - 3 -
27 Rohlfs,Arnd 1115 - 23 -
28 Gökalp,Enes 1114 - 11 -
29 Rohlfs,Marianne 1113 - 31 -
30 Schubert,Karl Heinz 1111 - 171 1219
31 Schröder,Mariusz 1094 - 101 1287
32 Aslantas,Süleyman 1073 - 11 -
33 Geerken,Fritz 1071 - 5 -
34 Bremermann,Jakow 971 - 10 -
35 Nitsche,Ernest 819 - 6 -
36 Kouery,Mohamed Karim 799 - 3 -
37 Nassereddine,Ali 795 - 2 -
38 Karcher,Jendrik - -
39 Gemilang,Arvelyn - -
40 Gemilang,Avarel - -
41 Vonau,Marko Jerome - -
42 Stimatz,Ramji Ilja - -
43 Hesterberg,Noah Etienne - -
44 Madani Kweiri,Yusef - -
45 Yaramis,Alikaan - -
46 Hadzhihalil,Denis - -
47 Lüken,Juliane - -
48 Kouery,Jad - -
49 Aslantas,Zerrin-Arya - -
50 Cheshlichevski,Aleksandar - -

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.