Foerster,Tomke - Findorffer Sfr
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
2 | Gast | 7 | Salzmann,Bennet | 1467 | TuS Varrel 1 | 0.43 | 0 |
3 | Heim | 7 | Genova,Magdalina | 1409 | SK Kirchweyhe 3 | 0.51 | ½ |
7 | Heim | 7 | Schröder,Frank | 1636 | Delmenhorster SK 2 | 0.22 | 0 |
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 1 | Schlosshauer,Rolando | 1640 | SF Leherheide 3 | 0.22 | 1 |
4 | Gast | 1 | Reisky,Ludwig | 1472 | SK Kirchweyhe 4 | 0.42 | 1 |
5 | Gast | 1 | Menke,Stefan | 1345 | TuS Varrel 3 | 0.6 | ½ |
Summe | 2.4 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1416-19 | 0.5 | 1.17 | 9 | - | 1502 | ½ / 3 | 1371-20 | -45 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1427-18 | 2.5 | 1.25 | 6 | - | 1482 | 2½ / 3 | 1527-20 | + 100 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager