Freund,Wilco - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
2 | Heim | 8 | Raab-Schulten,Pascal Alonso | SG FinWest 2 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 8 | Genova,Magdalina | 1409 | SK Kirchweyhe 3 | 0.69 | ½ |
B-Klasse | |||||||
8 | Gast | 6 | Niekrens,Cornelius | 1306 | Delmenhorster SK 3 | 0.8 | 0 |
Summe | 2.49 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1550-14 | 0.5 | 0.69 | 21 | - | 1409 | ½ / 1 | 1543-15 | -7 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1550-14 | 0.0 | 0.72 | 21 | - | 1381 | 0 / 1 | 1524-15 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager