Brühl,Rainer - SAbt TuS Varrel
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
9 | Heim | 8 | Wander,Nikita | 1206 | Delmenhorster SK 2 | 0.57 | 0 |
B-Klasse | |||||||
1 | Gast | 4 | Otto,Reinhard | 1498 | SG Lemwerder | 0.2 | 1 |
2 | Heim | 2 | Seeger,Ernst | 1659 | SK Bremen-Nord 3 | 0.08 | ½ |
3 | Gast | 3 | Aradi,Vencel | 1080 | SF LHW 3 | 0.73 | ½ |
4 | Heim | 4 | Sommerfeld,Jürgen | 1362 | SC Kattenesch | 0.36 | 0 |
5 | Gast | 4 | Scheunemann,Daniel | 1413 | SC Vahr | 0.29 | 0 |
6 | Gast | 4 | von Oesen,Ruben | 1386 | Bremer SG 3 | 0.33 | 0 |
7 | Heim | 4 | Poveleit,Jörn | 1498 | SK Schwanewede | 0.2 | 0 |
8 | Gast | 3 | Wollscheid,Sven | 1680 | Delmenhorster SK 3 | 0.07 | 0 |
Summe | 2.83 | 2 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1258-96 | 0.0 | 0.54 | 18 | - | 1227 | 0 / 1 | 1236-107 | -22 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1263-102 | 2.0 | 2.26 | 18 | 1255 | 1447 | 2 / 8 | 1251-107 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager