Rockmann,Enno - SK Bremen-Nord
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadtliga | |||||||
3 | Gast | 8 | Kunst,Jannis | 1277 | Delmenhorster SK 2 | 0.92 | ½ |
B-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Hoose,Hannelore | 1479 | SC Vahr | 0.77 | ½ |
2 | Gast | 3 | Beese,Heiner | TuS Varrel 2 | 1 | ½ | |
6 | Gast | 3 | Böning,Wolfgang | 1558 | SG Lemwerder | 0.67 | 1 |
7 | Heim | 5 | Biesenack,Werner | 1407 | Bremer SG 3 | 0.84 | 1 |
9 | Gast | 3 | Timmermann,Jörg | 1319 | SC Kattenesch | 0.9 | 1 |
Summe | 5.1 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Stadtliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1687-63 | 0.5 | 0.79 | 13 | - | 1461 | ½ / 1 | 1670-64 | -17 |
B-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1687-63 | 4.0 | 3.75 | 11 | 1720 | 1480 | 4 / 5 | 1700-64 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager