Inoffizielle DWZ Auswertung: C-Klasse
- 2023/24
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Bremen-Nord 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmidt,Gerold | 1468-13 | 0.0 | 1.29 | 20 | - | 1518 | 0 / 3 | 1423-14 | -45 | |
2 | Uecker,Peter | 1351-18 | 2.5 | 2.79 | 18 | 1285 | 1285 | 2½ / 5 | 1341-19 | -10 | |
3 | Lietz,Stefan | 1241-17 | 2.0 | 1.77 | 17 | - | 882 | 2 / 2 | 1251-18 | +10 | |
4 | Steinberg,Hans-Peter | 1386-62 | 0.5 | 0.39 | 19 | - | 1463 | ½ / 1 | 1390-63 | +4 | |
6 | Osmers,Julian | 1415-12 | 1.0 | 0.53 | 19 | - | 1396 | 1 / 1 | 1434-13 | +19 | |
7 | Wagner,Kai | 1318-35 | 0.0 | 0.61 | 18 | - | 1239 | 0 / 1 | 1292-36 | -26 | |
8 | Tammen,Marco | 1285-32 | 0.5 | 0.21 | 18 | - | 1516 | ½ / 1 | 1297-33 | +12 | |
9 | Flik,Sedat | 1106-16 | 1.0 | 0.40 | 11 | - | 1179 | 1 / 1 | 1146-17 | +40 | |
10 | Karpinsky,Uwe | 972-2 | 0.5 | 0.14 | 10 | - | 1279 | ½ / 1 | 998-3 | +26 | |
Gesamt | 1320 | 8 | 8.13 | - | - | 1301 | 8 / 16 | 1315 | +30 |
2 | SG FinWest 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rohlfs,Ricarda | 1574-103 | 2.0 | 2.60 | 21 | - | 1438 | 2 / 4 | 1555-104 | -19 | |
2 | Volbert,Wilfried | 1549-57 | 2.0 | 1.44 | 21 | - | 1382 | 2 / 2 | 1568-58 | +19 | |
3 | Moyshenzon,Igor | 1396-2 | 0.0 | 0.92 | 10 | - | 1425 | 0 / 2 | 1335-3 | -61 | |
4 | Sadek,Etienne | 1377-53 | 3.0 | 2.90 | 19 | - | 1178 | 3 / 4 | 1380-54 | +3 | |
5 | Boussitou,Rida | 1239-26 | 2.0 | 1.18 | 12 | - | 1164 | 2 / 2 | 1286-27 | +47 | |
6 | Schröder,Mariusz | 1094-101 | 0.0 | 0.24 | 19 | - | 1292 | 0 / 1 | 1084-102 | -10 | |
7 | Fröhlich,Dennis | 1179-19 | 1.0 | 2.52 | 18 | - | 1061 | 1 / 4 | 1124-20 | -55 | |
9 | Schubert,Karl Heinz | 1111-171 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1395 | 0 / 2 | 1097-172 | -14 | |
10 | Bremermann,Jakow | 971-10 | 1.0 | 0.36 | 5 | - | 1071 | 1 / 1 | 1056-11 | +85 | |
Gesamt | 1326 | 11 | 12.52 | - | - | 1264 | 11 / 22 | 1316 | -5 |
3 | SF LHW 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Slopinski,Stephan | 1664-65 | 1.0 | 0.62 | 23 | - | 1574 | 1 / 1 | 1677-66 | +13 | |
2 | Yao,Haiyang | 1481-15 | 2.0 | 0.93 | 7 | - | 1506 | 2 / 2 | 1576-16 | +95 | |
3 | Drechsler,Monty | 1040-7 | 1.0 | 0.57 | 16 | - | 1203 | 1 / 2 | 1059-8 | +19 | |
5 | Aradi,Vencel | 1080-2 | 2.0 | 1.23 | 5 | - | 1251 | 2 / 4 | 1148-3 | +68 | |
6 | Mullarkey,Liam | 1009-2 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1302 | 1 / 4 | 1036-3 | +27 | |
8 | Stolz,Robin | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1235 | 2 / 4 | Restpartien | |||
10 | Titschack,Paul | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1247 | ½ / 1 | Restpartien | |||
11 | Chowdhury,Mohona | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1386 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Lin,Zehou | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1203 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1159 | 10 | 4.05 | - | - | 1294 | 10 / 21 | 1206 | +222 |
4 | SF Bremer Osten 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gutknecht,Christa | 1558-129 | 2.0 | 2.29 | 21 | - | 1505 | 2 / 4 | 1549-130 | -9 | |
4 | Wellmann,Ewald | 1475-71 | 0.5 | 0.44 | 20 | - | 1515 | ½ / 1 | 1477-72 | +2 | |
6 | Brüggmann,Werner | 1295-28 | 2.0 | 0.66 | 18 | - | 1425 | 2 / 2 | 1349-29 | +54 | |
9 | Brandt,Axel | 1411-47 | 4.0 | 3.46 | 19 | 1468 | 1343 | 4 / 6 | 1428-48 | +17 | |
10 | Strümpler,Claus | 1153-11 | 0.0 | 0.69 | 18 | - | 1009 | 0 / 1 | 1124-12 | -29 | |
11 | Pass,Maurice | 981-10 | 0.0 | 0.45 | 13 | - | 1282 | 0 / 3 | 959-11 | -22 | |
12 | Bergmiller,Klaus | 1004-1 | 0.0 | 0.47 | 22 | - | 1213 | 0 / 2 | 988-2 | -16 | |
18 | Schrage,Logan Seymour | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1173 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1309 | 8.5 | 8.46 | - | - | 1345 | 8.5 / 20 | 1311 | -3 |
5 | Bremer SG 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Proske,Matthias | 1515-45 | 1.5 | 1.74 | 20 | - | 1459 | 1½ / 3 | 1507-46 | -8 | |
2 | von Oesen,Ruben | 1386-12 | 0.0 | 0.62 | 19 | - | 1295 | 0 / 1 | 1361-13 | -25 | |
3 | Rast,Matthias | 1178-129 | 0.0 | 1.08 | 18 | - | 1392 | 0 / 4 | 1139-130 | -39 | |
4 | Borbely,Kurt | 1187-76 | 0.0 | 0.25 | 18 | - | 1377 | 0 / 1 | 1176-77 | -11 | |
5 | Eckart,Silke | 1010-7 | 0.0 | 0.06 | 22 | - | 1463 | 0 / 1 | 1008-8 | -2 | |
6 | Lotz,Wilfrid | 994-2 | 0.5 | 0.16 | 10 | - | 1406 | ½ / 2 | 1017-3 | +23 | |
7 | Köhn,Gabriele | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1516 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Akkermann,Derk Sönke | 1002-1 | 0.0 | 0.20 | 22 | - | 1247 | 0 / 1 | 995-2 | -7 | |
9 | Schmidt,Horst | 782-2 | 1.0 | 0.28 | 10 | - | 1167 | 1 / 3 | 826-3 | +44 | |
10 | Grabau,Christin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1318 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Mields,Richard | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1049 | 1 / 3 | Restpartien | |||
13 | Yilmaz,Taylan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1481 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1136 | 4 | 4.39 | - | - | 1323 | 4 / 22 | 1133 | -25 |
6 | Delmenhorster SK 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dinkela,Eike | 1543-8 | 1.5 | 1.97 | 11 | - | 1406 | 1½ / 3 | 1516-9 | -27 | |
2 | Kunst,Jannis | 1461-22 | 1.0 | 0.95 | 7 | - | 994 | 1 / 1 | 1466-23 | +5 | |
3 | Niekrens,Cornelius | 1381-2 | 0.0 | 0.46 | 10 | - | 1411 | 0 / 1 | 1348-3 | -33 | |
6 | Wander,Nikita | 1227-31 | 2.0 | 1.55 | 5 | - | 1011 | 2 / 2 | 1278-32 | +51 | |
7 | Ishcenko,Volodymyr | 1247-14 | 2.0 | 1.60 | 5 | - | 1003 | 2 / 2 | 1293-15 | +46 | |
8 | Huslage,Jamie | 1352-20 | 0.0 | 0.25 | 8 | - | 1549 | 0 / 1 | 1330-21 | -22 | |
14 | An,David | 1292-13 | 1.0 | 0.76 | 5 | - | 1094 | 1 / 1 | 1324-14 | +32 | |
15 | Eitel,Liz | 1350-22 | 1.0 | 0.73 | 6 | - | 1179 | 1 / 1 | 1381-23 | +31 | |
16 | Rabe,Elina | 1274-24 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1111 | 1 / 1 | 1311-25 | +37 | |
Gesamt | 1361 | 9.5 | 8.99 | - | - | 1199 | 9.5 / 13 | 1373 | +120 |
8 | SG FinWest 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stindt,Tammo | 1435-26 | 5.0 | 2.78 | 7 | 2047 | 1380 | 5 / 5 | 1583-27 | +148 | |
2 | Rosenow,Geert | 1463-33 | 2.5 | 3.83 | 20 | 1215 | 1215 | 2½ / 5 | 1420-34 | -43 | |
3 | Gruen,Horst | 1516-56 | 2.0 | 2.35 | 20 | - | 1269 | 2 / 3 | 1504-57 | -12 | |
5 | Koops,Ruben | 1279-2 | 0.5 | 0.86 | 18 | - | 972 | ½ / 1 | 1264-3 | -15 | |
8 | Geerken,Fritz | 1071-5 | 0.0 | 0.64 | 10 | - | 971 | 0 / 1 | 1024-6 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager