Ergün,Salih Kayra - SK Kirchweyhe 1947
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 2 | Genova,Magdalina | 1409 | SK Kirchweyhe 4 | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Golovchenko,Kirill | 1196 | SK Bremen-Nord 5 | 0 | 1 |
3 | Gast | 2 | Eitel,Liz | 1139 | Delmenhorster SK 5 | 0 | 1 |
4 | Heim | 2 | Fahrenholz,Klaus | 1219 | MTV Riede 2 | 0 | ½ |
5 | Gast | 3 | Koepp,Klaus | 1176 | SF Osterholz-Scharmbeck 2 | 0 | 1 |
6 | Heim | 3 | Wilmes,Fabian | SG FinWest 7 | 0.5 | 1 | |
7 | Gast | 3 | Nemeyer,Holger | 1107 | SF Leherheide 3 | 0 | 1 |
8 | Heim | 3 | Gröngröft,Paul | TuS Varrel 3 | 0.5 | 1 | |
9 | Gast | 3 | Pätzke,Haakon | 1006 | SG FinWest 6 | 0 | 1 |
Summe | 1 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 5.5 | 0.00 | 0 | 1434 | 1204 | 5½ / 7 | 1455-1 | + 1455 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. März 2024
Powered by ChessLeagueManager